Draglist's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 26 jun 12
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 93,0 kg
Startgewicht: 147,4 kg
29 apr 24 106,5 kg Redelijk Goed
28 apr 24 106,9 kg Redelijk Goed
27 apr 24 107,0 kg Redelijk Goed
26 apr 24 107,3 kg Redelijk Goed
25 apr 24 107,4 kg Redelijk Goed
18 apr 24 106,9 kg Redelijk Goed
17 apr 24 105,2 kg Redelijk Goed
16 apr 24 104,9 kg Redelijk Goed
14 apr 24 105,5 kg Redelijk Goed
09 apr 24 105,8 kg Redelijk Goed
05 apr 24 106,3 kg Redelijk Goed
31 mrt 24 106,2 kg Redelijk Goed
26 mrt 24 106,1 kg Redelijk Goed
19 mrt 24 106,1 kg Redelijk Goed
16 mrt 24 105,8 kg Redelijk Goed
12 mrt 24 106,3 kg Redelijk Goed
09 mrt 24 106,8 kg Redelijk Goed
07 mrt 24 107,9 kg Redelijk Goed
29 feb 24 107,7 kg Redelijk Goed
28 feb 24 107,2 kg Redelijk Goed
27 feb 24 106,4 kg Redelijk Goed
22 feb 24 106,6 kg Redelijk Goed
21 feb 24 107,0 kg Redelijk Goed
14 feb 24 107,3 kg Redelijk Goed
11 feb 24 106,9 kg Redelijk Goed
08 feb 24 106,1 kg Redelijk Goed
07 feb 24 106,5 kg Redelijk Goed
30 jan 24 107,1 kg Redelijk Goed
27 jan 24 107,0 kg Redelijk Goed
21 jan 24 107,4 kg Redelijk Goed
18 jan 24 106,9 kg Redelijk Goed
17 jan 24 105,8 kg Redelijk Goed
16 jan 24 106,5 kg Redelijk Goed
13 jan 24 106,6 kg Redelijk Goed
06 jan 24 108,0 kg Redelijk Goed
05 jan 24 108,5 kg Redelijk Goed
29 dec 23 108,2 kg Redelijk Goed
28 dec 23 108,0 kg Slecht
26 dec 23 108,0 kg Slecht
25 dec 23 107,2 kg Slecht
24 dec 23 105,7 kg Redelijk Goed
23 dec 23 105,6 kg Redelijk Goed
20 dec 23 104,5 kg Redelijk Goed
19 dec 23 104,5 kg Redelijk Goed
12 dec 23 104,1 kg Redelijk Goed
11 dec 23 105,1 kg Redelijk Goed
06 dec 23 105,6 kg Redelijk Goed
05 dec 23 106,3 kg Redelijk Goed
28 nov 23 105,5 kg Redelijk Goed
23 nov 23 105,2 kg Redelijk Goed
22 nov 23 104,9 kg Redelijk Goed
21 nov 23 105,3 kg Redelijk Goed
19 nov 23 106,4 kg Slecht
12 nov 23 105,7 kg Redelijk Goed
11 nov 23 104,6 kg Redelijk Goed
10 nov 23 104,5 kg Redelijk Goed
09 nov 23 104,2 kg Redelijk Goed
08 nov 23 103,4 kg Redelijk Goed
02 nov 23 104,5 kg Redelijk Goed
27 okt 23 104,9 kg Redelijk Goed
25 okt 23 104,2 kg Redelijk Goed
22 okt 23 104,2 kg Redelijk Goed
16 okt 23 104,2 kg Redelijk Goed
15 okt 23 104,1 kg Redelijk Goed
13 okt 23 103,6 kg Redelijk Goed
12 okt 23 104,1 kg Redelijk Goed
11 okt 23 104,6 kg Redelijk Goed
04 okt 23 104,6 kg Redelijk Goed
26 sep 23 105,4 kg Redelijk Goed
22 sep 23 104,7 kg Redelijk Goed
21 sep 23 105,0 kg Redelijk Goed
20 sep 23 105,1 kg Redelijk Goed
13 sep 23 105,1 kg Redelijk Goed
06 sep 23 105,8 kg Redelijk Goed
05 sep 23 105,7 kg Redelijk Goed
04 sep 23 105,2 kg Redelijk Goed
03 sep 23 104,9 kg Redelijk Goed
29 aug 23 104,8 kg Redelijk Goed
28 aug 23 104,3 kg Redelijk Goed
25 aug 23 104,6 kg Redelijk Goed
21 aug 23 105,3 kg Redelijk Goed
19 aug 23 105,3 kg Redelijk Goed
14 aug 23 105,4 kg Redelijk Goed
09 aug 23 104,5 kg Redelijk Goed
06 aug 23 105,9 kg Redelijk Goed
05 aug 23 106,3 kg 100%
04 aug 23 106,8 kg 100%
03 aug 23 107,2 kg Redelijk Goed
02 aug 23 108,1 kg Redelijk Goed
01 aug 23 108,9 kg Redelijk Goed
28 jul 23 109,1 kg Redelijk Goed
24 jul 23 108,9 kg Redelijk Goed
23 jul 23 107,5 kg Redelijk Goed
22 jul 23 105,8 kg Redelijk Goed
21 jul 23 105,1 kg Redelijk Goed
20 jul 23 104,4 kg Redelijk Goed
19 jul 23 104,8 kg Redelijk Goed
14 jul 23 105,5 kg Slecht
07 jul 23 103,3 kg Redelijk Goed
06 jul 23 103,5 kg Redelijk Goed
05 jul 23 103,5 kg Redelijk Goed
29 jun 23 103,6 kg Redelijk Goed
28 jun 23 103,6 kg Redelijk Goed
27 jun 23 103,9 kg 100%
24 jun 23 104,6 kg Redelijk Goed
17 jun 23 103,5 kg Redelijk Goed
16 jun 23 103,8 kg Redelijk Goed
15 jun 23 103,9 kg Redelijk Goed
08 jun 23 104,1 kg Redelijk Goed
03 jun 23 103,7 kg Redelijk Goed
02 jun 23 103,8 kg Redelijk Goed
01 jun 23 104,0 kg Redelijk Goed
31 mei 23 104,4 kg Redelijk Goed
27 mei 23 104,9 kg Redelijk Goed
24 mei 23 105,2 kg Redelijk Goed
19 mei 23 104,6 kg Redelijk Goed
18 mei 23 104,0 kg Redelijk Goed
16 mei 23 104,0 kg Redelijk Goed
13 mei 23 103,1 kg Redelijk Goed
12 mei 23 102,9 kg Redelijk Goed
11 mei 23 102,5 kg Redelijk Goed
10 mei 23 102,2 kg Redelijk Goed
09 mei 23 101,6 kg Redelijk Goed
08 mei 23 102,2 kg Redelijk Goed
05 mei 23 102,4 kg Redelijk Goed
27 apr 23 102,5 kg Redelijk Goed
26 apr 23 100,7 kg Redelijk Goed
22 apr 23 101,0 kg Redelijk Goed
21 apr 23 101,6 kg Redelijk Goed
20 apr 23 103,3 kg Redelijk Goed
14 apr 23 104,2 kg Redelijk Goed
13 apr 23 103,6 kg Redelijk Goed
07 apr 23 103,3 kg Redelijk Goed
06 apr 23 102,3 kg Redelijk Goed
05 apr 23 102,1 kg Redelijk Goed
03 apr 23 101,2 kg 100%
02 apr 23 101,3 kg Redelijk Goed
29 mrt 23 101,8 kg Redelijk Goed
22 mrt 23 101,7 kg Redelijk Goed
20 mrt 23 102,1 kg Redelijk Goed
15 mrt 23 102,2 kg Redelijk Goed
08 mrt 23 101,7 kg Redelijk Goed
07 mrt 23 101,3 kg Redelijk Goed
04 mrt 23 101,0 kg Redelijk Goed
28 feb 23 100,8 kg Redelijk Goed
24 feb 23 100,6 kg Redelijk Goed
23 feb 23 100,6 kg Redelijk Goed
22 feb 23 100,3 kg Redelijk Goed
21 feb 23 100,8 kg Redelijk Goed
13 feb 23 102,0 kg Redelijk Goed
10 feb 23 100,5 kg Redelijk Goed
09 feb 23 99,7 kg Redelijk Goed
08 feb 23 99,3 kg Redelijk Goed
02 feb 23 99,8 kg Redelijk Goed
31 jan 23 100,3 kg Redelijk Goed
30 jan 23 100,5 kg Redelijk Goed
25 jan 23 100,9 kg Redelijk Goed
20 jan 23 101,2 kg Redelijk Goed
17 jan 23 101,0 kg Redelijk Goed
14 jan 23 100,8 kg Redelijk Goed
11 jan 23 100,5 kg Redelijk Goed
10 jan 23 100,6 kg Redelijk Goed
09 jan 23 102,0 kg 100%
08 jan 23 102,3 kg Redelijk Goed
01 jan 23 103,0 kg Slecht
31 dec 22 102,1 kg Slecht
25 dec 22 101,8 kg Slecht
24 dec 22 100,7 kg Slecht
23 dec 22 99,6 kg Redelijk Goed
22 dec 22 99,5 kg Redelijk Goed
18 dec 22 99,2 kg Redelijk Goed
17 dec 22 99,0 kg Redelijk Goed
15 dec 22 98,3 kg Redelijk Goed
13 dec 22 98,7 kg Redelijk Goed
07 dec 22 98,9 kg Redelijk Goed
04 dec 22 98,7 kg Redelijk Goed
02 dec 22 99,4 kg Redelijk Goed
25 nov 22 98,8 kg Redelijk Goed
24 nov 22 97,8 kg Redelijk Goed
18 nov 22 97,9 kg Redelijk Goed
17 nov 22 97,2 kg Redelijk Goed
16 nov 22 97,8 kg 100%
15 nov 22 99,2 kg Redelijk Goed
12 nov 22 99,7 kg Slecht
05 nov 22 97,6 kg Redelijk Goed
03 nov 22 97,3 kg Redelijk Goed
02 nov 22 97,3 kg Redelijk Goed
01 nov 22 97,6 kg Redelijk Goed
29 okt 22 98,1 kg Redelijk Goed
22 okt 22 97,3 kg Redelijk Goed
20 okt 22 97,1 kg Redelijk Goed
19 okt 22 98,5 kg Redelijk Goed
18 okt 22 98,5 kg Redelijk Goed
14 okt 22 99,1 kg Redelijk Goed
10 okt 22 99,2 kg Redelijk Goed
05 okt 22 98,1 kg Redelijk Goed
04 okt 22 97,4 kg Redelijk Goed
01 okt 22 97,1 kg 100%
30 sep 22 97,3 kg Redelijk Goed
29 sep 22 98,7 kg 100%
23 sep 22 99,0 kg Redelijk Goed
18 sep 22 98,2 kg Redelijk Goed
17 sep 22 97,7 kg Redelijk Goed
16 sep 22 96,7 kg 100%
15 sep 22 96,8 kg 100%
14 sep 22 98,2 kg Redelijk Goed
07 sep 22 98,2 kg 100%
06 sep 22 98,9 kg Redelijk Goed
01 sep 22 99,1 kg Redelijk Goed
25 aug 22 99,1 kg Redelijk Goed
24 aug 22 98,3 kg Redelijk Goed
23 aug 22 97,4 kg 100%
22 aug 22 97,6 kg Redelijk Goed
20 aug 22 97,6 kg Redelijk Goed
14 aug 22 97,6 kg Redelijk Goed
13 aug 22 97,7 kg 100%
12 aug 22 98,5 kg 100%
11 aug 22 98,7 kg 100%
09 aug 22 99,1 kg 100%
08 aug 22 99,7 kg 100%
07 aug 22 99,8 kg 100%
06 aug 22 100,5 kg Redelijk Goed
05 aug 22 101,1 kg 100%
04 aug 22 101,6 kg 100%
03 aug 22 101,7 kg Redelijk Goed
02 aug 22 102,7 kg Slecht
26 jul 22 102,4 kg Redelijk Goed
21 jul 22 101,7 kg Redelijk Goed
20 jul 22 102,4 kg Redelijk Goed
13 jul 22 102,4 kg Redelijk Goed
10 jul 22 103,1 kg Redelijk Goed
04 jul 22 102,4 kg Redelijk Goed
03 jul 22 101,9 kg Redelijk Goed
02 jul 22 101,4 kg Redelijk Goed
01 jul 22 101,6 kg Redelijk Goed
30 jun 22 102,9 kg Redelijk Goed
23 jun 22 103,2 kg Redelijk Goed
22 jun 22 102,6 kg Redelijk Goed
21 jun 22 101,9 kg Redelijk Goed
15 jun 22 101,6 kg Redelijk Goed
13 jun 22 101,9 kg Redelijk Goed
11 jun 22 103,3 kg Redelijk Goed
05 jun 22 103,1 kg Redelijk Goed
04 jun 22 101,1 kg Redelijk Goed
02 jun 22 100,9 kg Redelijk Goed
01 jun 22 100,7 kg Redelijk Goed
27 mei 22 101,3 kg Redelijk Goed
26 mei 22 101,6 kg Redelijk Goed
24 mei 22 101,8 kg Redelijk Goed
17 mei 22 101,1 kg Redelijk Goed
10 mei 22 102,8 kg Redelijk Goed
05 mei 22 102,3 kg Redelijk Goed
04 mei 22 102,0 kg Redelijk Goed
30 apr 22 101,6 kg Redelijk Goed
29 apr 22 102,4 kg Redelijk Goed
22 apr 22 101,8 kg Redelijk Goed
21 apr 22 101,0 kg Redelijk Goed
20 apr 22 100,6 kg 100%
19 apr 22 101,1 kg Redelijk Goed
13 apr 22 101,9 kg Redelijk Goed
08 apr 22 102,1 kg Redelijk Goed
01 apr 22 102,0 kg Redelijk Goed
25 mrt 22 100,6 kg Redelijk Goed
24 mrt 22 101,0 kg 100%
22 mrt 22 101,2 kg 100%
20 mrt 22 102,2 kg Redelijk Goed
19 mrt 22 102,3 kg Redelijk Goed
12 mrt 22 101,9 kg Redelijk Goed
11 mrt 22 101,1 kg Redelijk Goed
09 mrt 22 102,4 kg Redelijk Goed
06 mrt 22 102,8 kg Redelijk Goed
02 mrt 22 102,8 kg Redelijk Goed
01 mrt 22 103,0 kg Redelijk Goed
24 feb 22 103,6 kg Redelijk Goed
18 feb 22 102,6 kg Redelijk Goed
17 feb 22 102,9 kg Redelijk Goed
16 feb 22 103,5 kg Redelijk Goed
09 feb 22 103,4 kg Redelijk Goed
08 feb 22 103,4 kg Redelijk Goed
03 feb 22 103,6 kg Redelijk Goed
31 jan 22 103,4 kg Redelijk Goed
29 jan 22 103,0 kg Redelijk Goed
26 jan 22 102,4 kg Redelijk Goed
21 jan 22 102,4 kg Redelijk Goed
20 jan 22 103,0 kg Redelijk Goed
15 jan 22 103,2 kg Redelijk Goed
14 jan 22 104,2 kg Redelijk Goed
12 jan 22 104,4 kg Redelijk Goed
05 jan 22 104,3 kg Redelijk Goed
04 jan 22 105,3 kg Redelijk Goed
28 dec 21 105,1 kg Slecht
27 dec 21 104,1 kg Slecht
26 dec 21 103,2 kg Slecht
25 dec 21 101,7 kg Slecht
24 dec 21 100,2 kg Redelijk Goed
19 dec 21 100,0 kg Redelijk Goed
18 dec 21 99,2 kg Redelijk Goed
16 dec 21 99,3 kg Redelijk Goed
10 dec 21 100,3 kg Redelijk Goed
08 dec 21 100,2 kg Redelijk Goed
06 dec 21 100,1 kg Redelijk Goed
05 dec 21 99,7 kg Redelijk Goed
04 dec 21 100,3 kg Redelijk Goed
03 dec 21 101,2 kg Redelijk Goed
30 nov 21 101,3 kg Slecht
24 nov 21 101,1 kg Redelijk Goed
23 nov 21 100,0 kg Redelijk Goed
22 nov 21 99,7 kg Redelijk Goed
21 nov 21 98,6 kg Redelijk Goed
20 nov 21 97,6 kg 100%
18 nov 21 99,0 kg Redelijk Goed
11 nov 21 98,8 kg 100%
06 nov 21 98,8 kg Redelijk Goed
05 nov 21 99,7 kg Redelijk Goed
04 nov 21 99,8 kg Redelijk Goed
03 nov 21 100,3 kg Redelijk Goed
01 nov 21 100,4 kg Redelijk Goed
29 okt 21 101,2 kg Redelijk Goed
22 okt 21 99,1 kg Redelijk Goed
21 okt 21 99,7 kg 100%
20 okt 21 100,9 kg Redelijk Goed
19 okt 21 101,3 kg Redelijk Goed
16 okt 21 101,3 kg Redelijk Goed
09 okt 21 101,0 kg Redelijk Goed
05 okt 21 100,7 kg Redelijk Goed
02 okt 21 101,6 kg Redelijk Goed
28 sep 21 102,1 kg Redelijk Goed
22 sep 21 101,2 kg Redelijk Goed
21 sep 21 100,2 kg Redelijk Goed
19 sep 21 100,0 kg Redelijk Goed
18 sep 21 99,8 kg 100%
15 sep 21 100,5 kg Redelijk Goed
10 sep 21 100,9 kg Redelijk Goed
06 sep 21 100,8 kg Redelijk Goed
04 sep 21 100,9 kg Redelijk Goed
01 sep 21 101,1 kg Redelijk Goed
31 aug 21 101,2 kg Redelijk Goed
27 aug 21 101,8 kg Redelijk Goed
25 aug 21 102,4 kg Redelijk Goed
19 aug 21 102,0 kg 100%
18 aug 21 102,4 kg Redelijk Goed
11 aug 21 102,0 kg Redelijk Goed
10 aug 21 101,9 kg Redelijk Goed
04 aug 21 101,3 kg Redelijk Goed
03 aug 21 102,0 kg Redelijk Goed
27 jul 21 101,7 kg Redelijk Goed
25 jul 21 101,6 kg 100%
24 jul 21 101,7 kg 100%
23 jul 21 102,3 kg 100%
22 jul 21 102,9 kg 100%
21 jul 21 102,9 kg Redelijk Goed
20 jul 21 104,9 kg Slecht
13 jul 21 103,8 kg Slecht
08 jul 21 102,8 kg Redelijk Goed
07 jul 21 102,0 kg Redelijk Goed
06 jul 21 101,9 kg Redelijk Goed
05 jul 21 101,7 kg Redelijk Goed
01 jul 21 101,9 kg Redelijk Goed
24 jun 21 101,7 kg Redelijk Goed
17 jun 21 101,6 kg Redelijk Goed
16 jun 21 102,1 kg Redelijk Goed
09 jun 21 102,7 kg Redelijk Goed
05 jun 21 102,6 kg Redelijk Goed
04 jun 21 100,8 kg Redelijk Goed
01 jun 21 100,6 kg Redelijk Goed
31 mei 21 100,1 kg Redelijk Goed
28 mei 21 100,9 kg Redelijk Goed
22 mei 21 100,8 kg Redelijk Goed
21 mei 21 101,6 kg Redelijk Goed
19 mei 21 101,6 kg Redelijk Goed
12 mei 21 101,6 kg Redelijk Goed
10 mei 21 101,4 kg Redelijk Goed
09 mei 21 100,5 kg Redelijk Goed
08 mei 21 100,6 kg Redelijk Goed
02 mei 21 101,7 kg Redelijk Goed
29 apr 21 101,6 kg Redelijk Goed
28 apr 21 101,0 kg Redelijk Goed
24 apr 21 101,0 kg Redelijk Goed
23 apr 21 101,5 kg Redelijk Goed
22 apr 21 102,1 kg Redelijk Goed
15 apr 21 102,7 kg Redelijk Goed
13 apr 21 102,6 kg Redelijk Goed
10 apr 21 102,7 kg Redelijk Goed
09 apr 21 103,1 kg Redelijk Goed
06 apr 21 103,2 kg Redelijk Goed
31 mrt 21 103,2 kg Redelijk Goed
24 mrt 21 103,5 kg Redelijk Goed
21 mrt 21 103,4 kg Redelijk Goed
20 mrt 21 101,6 kg 100%
19 mrt 21 102,6 kg Redelijk Goed
18 mrt 21 103,1 kg Redelijk Goed
13 mrt 21 103,4 kg Redelijk Goed
08 mrt 21 103,1 kg Redelijk Goed
06 mrt 21 102,7 kg Redelijk Goed
02 mrt 21 102,7 kg Redelijk Goed
24 feb 21 102,2 kg Redelijk Goed
23 feb 21 101,3 kg Redelijk Goed
21 feb 21 101,6 kg 100%
20 feb 21 102,0 kg 100%
19 feb 21 102,6 kg Redelijk Goed
13 feb 21 102,8 kg Redelijk Goed
06 feb 21 101,9 kg Redelijk Goed
03 feb 21 102,2 kg Redelijk Goed
30 jan 21 102,7 kg Redelijk Goed
24 jan 21 102,4 kg Redelijk Goed
20 jan 21 102,5 kg Redelijk Goed
16 jan 21 101,7 kg Redelijk Goed
13 jan 21 102,4 kg Redelijk Goed
09 jan 21 102,6 kg Redelijk Goed
07 jan 21 103,3 kg Redelijk Goed
06 jan 21 103,5 kg Redelijk Goed
05 jan 21 104,1 kg Redelijk Goed
04 jan 21 105,3 kg Redelijk Goed
03 jan 21 105,5 kg Redelijk Goed
27 dec 20 105,7 kg Slecht
26 dec 20 104,5 kg Slecht
25 dec 20 103,7 kg Slecht
24 dec 20 102,5 kg Redelijk Goed
23 dec 20 101,2 kg Redelijk Goed
22 dec 20 101,7 kg Redelijk Goed
21 dec 20 101,7 kg Redelijk Goed
19 dec 20 101,8 kg Redelijk Goed
18 dec 20 102,0 kg Redelijk Goed
11 dec 20 101,9 kg Redelijk Goed
10 dec 20 101,8 kg Redelijk Goed
09 dec 20 101,8 kg Redelijk Goed
02 dec 20 102,2 kg Redelijk Goed
01 dec 20 102,1 kg Redelijk Goed
25 nov 20 102,1 kg Redelijk Goed
19 nov 20 102,1 kg Redelijk Goed
18 nov 20 103,2 kg Redelijk Goed
17 nov 20 103,7 kg Redelijk Goed
13 nov 20 104,3 kg Redelijk Goed
11 nov 20 104,3 kg Redelijk Goed
10 nov 20 104,6 kg Redelijk Goed
07 nov 20 104,8 kg Redelijk Goed
31 okt 20 103,9 kg Redelijk Goed
30 okt 20 103,2 kg Redelijk Goed
29 okt 20 103,1 kg Redelijk Goed
28 okt 20 103,5 kg Redelijk Goed
27 okt 20 103,6 kg Redelijk Goed
26 okt 20 105,2 kg Redelijk Goed
24 okt 20 105,4 kg Redelijk Goed
18 okt 20 104,6 kg Redelijk Goed
17 okt 20 104,0 kg Redelijk Goed
14 okt 20 104,8 kg Redelijk Goed
08 okt 20 104,1 kg Redelijk Goed
07 okt 20 103,2 kg Redelijk Goed
06 okt 20 103,6 kg Redelijk Goed
05 okt 20 104,6 kg Redelijk Goed
30 sep 20 104,7 kg Redelijk Goed
26 sep 20 105,1 kg Redelijk Goed
24 sep 20 105,2 kg Redelijk Goed
17 sep 20 105,3 kg Redelijk Goed
10 sep 20 105,2 kg Redelijk Goed
09 sep 20 105,8 kg Redelijk Goed
07 sep 20 106,0 kg Redelijk Goed
02 sep 20 106,0 kg Redelijk Goed
30 aug 20 105,8 kg Redelijk Goed
25 aug 20 105,6 kg Redelijk Goed
23 aug 20 105,5 kg Redelijk Goed
22 aug 20 104,8 kg Redelijk Goed
16 aug 20 105,1 kg Redelijk Goed
13 aug 20 104,8 kg Redelijk Goed
12 aug 20 104,7 kg Redelijk Goed
11 aug 20 105,1 kg Redelijk Goed
09 aug 20 105,2 kg Redelijk Goed
05 aug 20 105,8 kg Redelijk Goed
01 aug 20 105,4 kg Redelijk Goed
31 jul 20 104,7 kg Redelijk Goed
30 jul 20 103,8 kg Redelijk Goed
29 jul 20 102,9 kg Redelijk Goed
28 jul 20 101,8 kg Redelijk Goed
25 jul 20 102,0 kg Redelijk Goed
19 jul 20 103,7 kg Redelijk Goed
18 jul 20 104,9 kg Redelijk Goed
11 jul 20 104,5 kg Redelijk Goed
09 jul 20 104,1 kg Redelijk Goed
03 jul 20 103,6 kg Redelijk Goed
30 jun 20 103,6 kg Redelijk Goed
24 jun 20 104,3 kg Redelijk Goed
20 jun 20 103,3 kg Redelijk Goed
18 jun 20 103,6 kg Redelijk Goed
17 jun 20 103,9 kg Redelijk Goed
10 jun 20 104,3 kg Redelijk Goed
09 jun 20 104,1 kg Redelijk Goed
04 jun 20 104,2 kg Redelijk Goed
31 mei 20 104,2 kg Redelijk Goed
30 mei 20 103,2 kg Redelijk Goed
28 mei 20 102,5 kg Redelijk Goed
27 mei 20 101,7 kg Redelijk Goed
25 mei 20 101,5 kg Redelijk Goed
24 mei 20 101,2 kg Redelijk Goed
18 mei 20 101,4 kg Redelijk Goed
13 mei 20 101,1 kg Redelijk Goed
12 mei 20 100,4 kg Redelijk Goed
09 mei 20 100,0 kg Redelijk Goed
08 mei 20 99,7 kg Redelijk Goed
02 mei 20 98,8 kg Redelijk Goed
01 mei 20 99,8 kg Redelijk Goed
24 apr 20 98,2 kg Redelijk Goed
23 apr 20 98,1 kg Redelijk Goed
18 apr 20 98,9 kg 100%
16 apr 20 99,2 kg Redelijk Goed
10 apr 20 99,1 kg Redelijk Goed
08 apr 20 98,2 kg 100%
05 apr 20 99,0 kg Redelijk Goed
31 mrt 20 98,6 kg Redelijk Goed
25 mrt 20 98,4 kg Redelijk Goed
24 mrt 20 98,2 kg Redelijk Goed
23 mrt 20 98,7 kg Redelijk Goed
22 mrt 20 99,1 kg Redelijk Goed
21 mrt 20 99,5 kg Redelijk Goed
19 mrt 20 99,9 kg Redelijk Goed
17 mrt 20 99,9 kg Redelijk Goed
16 mrt 20 100,4 kg Redelijk Goed
11 mrt 20 100,8 kg Redelijk Goed
07 mrt 20 99,7 kg Redelijk Goed
04 mrt 20 99,2 kg Redelijk Goed
02 mrt 20 98,6 kg Redelijk Goed
01 mrt 20 98,3 kg 100%
29 feb 20 99,2 kg Redelijk Goed
23 feb 20 99,9 kg Redelijk Goed
22 feb 20 100,0 kg Redelijk Goed
17 feb 20 100,5 kg Redelijk Goed
10 feb 20 103,0 kg Redelijk Goed
04 feb 20 102,7 kg Redelijk Goed
01 feb 20 102,3 kg Redelijk Goed
29 jan 20 102,1 kg Redelijk Goed
28 jan 20 101,2 kg Redelijk Goed
27 jan 20 100,5 kg Redelijk Goed
26 jan 20 99,9 kg Redelijk Goed
25 jan 20 101,4 kg Redelijk Goed
23 jan 20 103,2 kg Redelijk Goed
17 jan 20 102,7 kg Redelijk Goed
11 jan 20 101,6 kg Redelijk Goed
10 jan 20 101,7 kg Redelijk Goed
08 jan 20 101,9 kg Redelijk Goed
07 jan 20 103,0 kg Redelijk Goed
06 jan 20 103,4 kg Redelijk Goed
05 jan 20 105,1 kg Redelijk Goed
04 jan 20 105,9 kg Redelijk Goed
30 dec 19 105,9 kg Slecht
25 dec 19 105,7 kg Redelijk Goed
24 dec 19 104,9 kg Redelijk Goed
23 dec 19 103,7 kg Redelijk Goed
22 dec 19 102,4 kg Redelijk Goed
20 dec 19 102,2 kg Redelijk Goed
19 dec 19 101,2 kg Redelijk Goed
17 dec 19 100,3 kg Redelijk Goed
16 dec 19 99,2 kg Redelijk Goed
15 dec 19 98,8 kg Redelijk Goed
14 dec 19 97,9 kg Redelijk Goed
13 dec 19 97,6 kg 100%
12 dec 19 100,3 kg Redelijk Goed
11 dec 19 100,7 kg Redelijk Goed
04 dec 19 102,3 kg Redelijk Goed
03 dec 19 101,8 kg Redelijk Goed
02 dec 19 101,6 kg Slecht
28 nov 19 100,8 kg 100%
26 nov 19 101,1 kg 100%
22 nov 19 101,1 kg Redelijk Goed
21 nov 19 102,3 kg Redelijk Goed
20 nov 19 103,1 kg Redelijk Goed
19 nov 19 103,3 kg Redelijk Goed
12 nov 19 103,5 kg Redelijk Goed
10 nov 19 102,6 kg Redelijk Goed
09 nov 19 102,1 kg Redelijk Goed
08 nov 19 101,2 kg Redelijk Goed
07 nov 19 99,9 kg Redelijk Goed
06 nov 19 99,4 kg Redelijk Goed
05 nov 19 99,3 kg Redelijk Goed
04 nov 19 99,2 kg Redelijk Goed
02 nov 19 98,9 kg 100%
01 nov 19 99,0 kg Redelijk Goed
31 okt 19 99,2 kg Redelijk Goed
30 okt 19 99,8 kg Redelijk Goed
23 okt 19 99,8 kg Redelijk Goed
22 okt 19 99,4 kg Redelijk Goed
21 okt 19 100,2 kg Redelijk Goed
19 okt 19 100,8 kg Redelijk Goed
18 okt 19 101,7 kg Redelijk Goed
11 okt 19 101,1 kg Redelijk Goed
07 okt 19 101,2 kg Redelijk Goed
01 okt 19 101,2 kg Redelijk Goed
27 sep 19 100,5 kg 100%
26 sep 19 100,9 kg 100%
25 sep 19 101,5 kg Redelijk Goed
19 sep 19 101,5 kg Redelijk Goed
17 sep 19 101,4 kg 100%
16 sep 19 101,5 kg Slecht
13 sep 19 101,9 kg Redelijk Goed
06 sep 19 101,6 kg Redelijk Goed
31 aug 19 100,1 kg Redelijk Goed
28 aug 19 101,9 kg Redelijk Goed
26 aug 19 103,4 kg Redelijk Goed
19 aug 19 104,7 kg Redelijk Goed
16 aug 19 104,4 kg Redelijk Goed
14 aug 19 104,1 kg Redelijk Goed
13 aug 19 103,5 kg Redelijk Goed
10 aug 19 103,6 kg Redelijk Goed
09 aug 19 103,8 kg Redelijk Goed
06 aug 19 104,1 kg Redelijk Goed
05 aug 19 104,8 kg Redelijk Goed
04 aug 19 105,1 kg Redelijk Goed
03 aug 19 107,3 kg 100%
02 aug 19 108,1 kg Redelijk Goed
26 jul 19 103,8 kg Redelijk Goed
23 jul 19 103,4 kg Redelijk Goed
22 jul 19 103,1 kg Redelijk Goed
18 jul 19 104,1 kg Redelijk Goed
17 jul 19 104,9 kg Slecht
10 jul 19 103,3 kg Redelijk Goed
06 jul 19 103,1 kg Redelijk Goed
30 jun 19 103,1 kg Redelijk Goed
29 jun 19 103,1 kg Redelijk Goed
28 jun 19 104,4 kg Redelijk Goed
21 jun 19 104,1 kg Redelijk Goed
14 jun 19 104,0 kg Redelijk Goed
12 jun 19 104,0 kg Redelijk Goed
11 jun 19 104,7 kg Redelijk Goed
10 jun 19 105,1 kg Redelijk Goed
08 jun 19 105,1 kg Redelijk Goed
01 jun 19 104,3 kg Redelijk Goed
31 mei 19 104,8 kg Redelijk Goed
24 mei 19 103,2 kg Redelijk Goed
23 mei 19 102,5 kg 100%
22 mei 19 102,9 kg 100%
21 mei 19 104,0 kg Redelijk Goed
20 mei 19 105,0 kg Redelijk Goed
17 mei 19 105,3 kg Redelijk Goed
12 mei 19 105,0 kg Redelijk Goed
11 mei 19 103,6 kg Redelijk Goed
10 mei 19 104,4 kg Redelijk Goed
07 mei 19 104,5 kg Redelijk Goed
30 apr 19 105,4 kg Redelijk Goed
27 apr 19 104,6 kg Redelijk Goed
