Gallimh's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 02 feb 13
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 59,0 kg
Startgewicht: 83,0 kg
14 mei 24 94,3 kg Slecht
01 mei 24 93,1 kg Redelijk Goed
24 apr 24 96,2 kg Slecht
13 mrt 24 95,3 kg Redelijk Goed
06 mrt 24 95,9 kg Redelijk Goed
28 feb 24 97,6 kg Redelijk Goed
21 feb 24 97,9 kg Redelijk Goed
15 feb 24 99,3 kg 100%
07 feb 24 100,0 kg Redelijk Goed
31 jan 24 101,0 kg 100%
24 jan 24 101,9 kg 100%
17 jan 24 103,5 kg Slecht
15 jan 24 104,3 kg Slecht
28 feb 14 85,4 kg Redelijk Goed
13 feb 14 85,6 kg Redelijk Goed
29 jan 14 87,2 kg Redelijk Goed
28 jan 14 87,2 kg Redelijk Goed
27 jan 14 87,4 kg Slecht
25 jan 14 87,0 kg Slecht
24 jan 14 86,8 kg Slecht
23 jan 14 86,6 kg Redelijk Goed
22 jan 14 87,2 kg Slecht
21 jan 14 87,4 kg Slecht
20 jan 14 87,2 kg Slecht
19 jan 14 87,4 kg Slecht
18 jan 14 87,3 kg Redelijk Goed
17 jan 14 86,9 kg Slecht
16 jan 14 86,6 kg Redelijk Goed
15 jan 14 86,7 kg Slecht
13 jan 14 87,7 kg Slecht
08 jul 13 86,6 kg Slecht
26 feb 13 81,9 kg Redelijk Goed
12 feb 13 82,9 kg Redelijk Goed
11 feb 13 82,5 kg Slecht
08 feb 13 81,7 kg 100%
05 feb 13 82,3 kg 100%
04 feb 13 82,6 kg Redelijk Goed
03 feb 13 82,6 kg 100%
02 feb 13 83,0 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 17 jan 12
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 59,0 kg
Startgewicht: 86,2 kg
24 okt 12 76,9 kg Redelijk Goed
04 okt 12 78,6 kg Redelijk Goed
03 okt 12 78,8 kg Redelijk Goed
02 okt 12 78,7 kg Slecht
11 sep 12 78,9 kg Slecht
10 sep 12 78,7 kg Slecht
07 sep 12 77,3 kg Redelijk Goed
29 aug 12 76,7 kg Redelijk Goed
28 aug 12 76,7 kg Redelijk Goed
27 aug 12 76,8 kg Redelijk Goed
26 aug 12 76,7 kg Redelijk Goed
25 aug 12 76,2 kg Redelijk Goed
24 aug 12 76,5 kg Redelijk Goed
23 aug 12 77,1 kg Redelijk Goed
22 aug 12 77,4 kg Redelijk Goed
21 aug 12 77,7 kg Redelijk Goed
20 aug 12 79,1 kg Slecht
17 aug 12 77,3 kg Redelijk Goed
15 aug 12 77,7 kg Redelijk Goed
11 aug 12 77,7 kg Slecht
10 aug 12 76,8 kg Redelijk Goed
09 aug 12 76,6 kg 100%
08 aug 12 77,0 kg Slecht
07 aug 12 77,7 kg Slecht
06 aug 12 78,1 kg Slecht
02 aug 12 77,4 kg Slecht
01 aug 12 77,1 kg Slecht
31 jul 12 76,8 kg Slecht
30 jul 12 76,5 kg Slecht
29 jul 12 77,0 kg Slecht
28 jul 12 76,7 kg Slecht
27 jul 12 76,6 kg Redelijk Goed
26 jul 12 77,2 kg Slecht
25 jul 12 76,9 kg Slecht
24 jul 12 76,4 kg Slecht
23 jul 12 75,8 kg Slecht
22 jul 12 76,2 kg Slecht
21 jul 12 76,7 kg Redelijk Goed
20 jul 12 77,1 kg Slecht
19 jul 12 76,5 kg Slecht
18 jul 12 76,1 kg Slecht
17 jul 12 76,0 kg Slecht
16 jul 12 75,9 kg Slecht
15 jul 12 77,0 kg Slecht
13 jul 12 76,7 kg Redelijk Goed
12 jul 12 77,3 kg Slecht
11 jul 12 77,3 kg Redelijk Goed
08 jul 12 78,1 kg Slecht
04 jul 12 76,1 kg Redelijk Goed
27 jun 12 76,0 kg Redelijk Goed
20 jun 12 76,6 kg Slecht
13 jun 12 75,8 kg Redelijk Goed
07 jun 12 75,8 kg Redelijk Goed
06 jun 12 76,3 kg Redelijk Goed
05 jun 12 76,7 kg Redelijk Goed
04 jun 12 76,7 kg Slecht
12 mei 12 74,0 kg Slecht
11 mei 12 73,9 kg Redelijk Goed
10 mei 12 73,2 kg Redelijk Goed
09 mei 12 73,9 kg Redelijk Goed
08 mei 12 74,1 kg Slecht
05 mei 12 73,8 kg Redelijk Goed
04 mei 12 73,9 kg Redelijk Goed
03 mei 12 74,1 kg Slecht
02 mei 12 74,4 kg Slecht
01 mei 12 74,3 kg Redelijk Goed
30 apr 12 74,4 kg Redelijk Goed
29 apr 12 75,0 kg Slecht
28 apr 12 74,2 kg Redelijk Goed
27 apr 12 74,4 kg Redelijk Goed
26 apr 12 74,8 kg Slecht
25 apr 12 74,5 kg Redelijk Goed
23 apr 12 74,9 kg Slecht
22 apr 12 75,0 kg Slecht
21 apr 12 74,6 kg 100%
20 apr 12 74,8 kg 100%
19 apr 12 75,1 kg 100%
18 apr 12 75,5 kg Redelijk Goed
17 apr 12 75,2 kg Redelijk Goed
13 apr 12 75,7 kg Redelijk Goed
12 apr 12 75,8 kg Redelijk Goed
11 apr 12 76,1 kg Redelijk Goed
10 apr 12 75,5 kg Redelijk Goed
06 apr 12 75,1 kg Redelijk Goed
04 apr 12 75,6 kg 100%
03 apr 12 75,7 kg Slecht
01 apr 12 75,7 kg Redelijk Goed
31 mrt 12 76,4 kg Redelijk Goed
30 mrt 12 76,1 kg 100%
29 mrt 12 76,8 kg 100%
28 mrt 12 77,3 kg Redelijk Goed
27 mrt 12 77,6 kg Redelijk Goed
23 mrt 12 78,1 kg Redelijk Goed
22 mrt 12 78,6 kg Slecht
20 mrt 12 77,7 kg Redelijk Goed
19 mrt 12 77,2 kg Redelijk Goed
18 mrt 12 77,7 kg Slecht
17 mrt 12 77,2 kg Redelijk Goed
16 mrt 12 77,2 kg Redelijk Goed
15 mrt 12 77,7 kg 100%
14 mrt 12 77,8 kg 100%
13 mrt 12 78,1 kg Redelijk Goed
12 mrt 12 78,0 kg Redelijk Goed
11 mrt 12 77,8 kg Redelijk Goed
10 mrt 12 77,5 kg Redelijk Goed
09 mrt 12 78,0 kg Redelijk Goed
08 mrt 12 77,7 kg Redelijk Goed
07 mrt 12 78,1 kg Redelijk Goed
06 mrt 12 78,3 kg Redelijk Goed
05 mrt 12 78,2 kg Redelijk Goed
04 mrt 12 78,4 kg Redelijk Goed
03 mrt 12 78,4 kg Redelijk Goed
02 mrt 12 78,2 kg 100%
01 mrt 12 78,4 kg Redelijk Goed
29 feb 12 78,9 kg Redelijk Goed
28 feb 12 79,3 kg Redelijk Goed
27 feb 12 79,0 kg Redelijk Goed
26 feb 12 79,0 kg Redelijk Goed
25 feb 12 79,0 kg Redelijk Goed
24 feb 12 78,9 kg 100%
23 feb 12 79,7 kg Redelijk Goed
22 feb 12 79,7 kg Redelijk Goed
21 feb 12 79,6 kg Redelijk Goed
20 feb 12 79,7 kg Redelijk Goed
19 feb 12 79,8 kg Redelijk Goed
18 feb 12 80,0 kg Redelijk Goed
17 feb 12 80,3 kg 100%
16 feb 12 81,0 kg 100%
15 feb 12 81,0 kg 100%
14 feb 12 81,6 kg Slecht
10 feb 12 80,9 kg Redelijk Goed
09 feb 12 80,6 kg Redelijk Goed
08 feb 12 81,0 kg Redelijk Goed
07 feb 12 81,1 kg Redelijk Goed
06 feb 12 80,7 kg Redelijk Goed
05 feb 12 80,9 kg Redelijk Goed
04 feb 12 81,0 kg Redelijk Goed
03 feb 12 80,9 kg Redelijk Goed
02 feb 12 81,4 kg 100%
01 feb 12 81,6 kg 100%
31 jan 12 82,0 kg 100%
30 jan 12 82,2 kg 100%
29 jan 12 82,5 kg 100%
28 jan 12 83,0 kg Redelijk Goed
27 jan 12 82,9 kg 100%
26 jan 12 82,7 kg 100%
25 jan 12 83,1 kg Redelijk Goed
24 jan 12 83,1 kg 100%
23 jan 12 83,1 kg 100%
22 jan 12 83,5 kg Redelijk Goed
21 jan 12 83,6 kg Redelijk Goed
20 jan 12 83,6 kg 100%
19 jan 12 83,8 kg 100%
18 jan 12 85,0 kg 100%
17 jan 12 86,2 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 06 okt 10
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 56,7 kg
Startgewicht: 75,0 kg
24 jun 11 70,3 kg Redelijk Goed
08 jun 11 70,9 kg Slecht
07 jun 11 70,7 kg Slecht
06 jun 11 70,0 kg Redelijk Goed
05 jun 11 70,5 kg Redelijk Goed
04 jun 11 70,7 kg Redelijk Goed
03 jun 11 70,9 kg Slecht
02 jun 11 70,9 kg 100%
01 jun 11 71,4 kg Redelijk Goed
31 mei 11 71,3 kg Redelijk Goed
30 mei 11 71,8 kg Redelijk Goed
29 mei 11 71,8 kg 100%
28 mei 11 71,6 kg Redelijk Goed
27 mei 11 71,2 kg Redelijk Goed
25 mei 11 71,4 kg 100%
24 mei 11 71,6 kg 100%
23 mei 11 71,8 kg 100%
22 mei 11 72,5 kg Redelijk Goed
21 mei 11 72,2 kg Redelijk Goed
20 mei 11 73,1 kg Redelijk Goed
18 mei 11 73,0 kg 100%
17 mei 11 73,5 kg 100%
16 mei 11 74,2 kg Slecht
15 mei 11 75,3 kg Slecht
14 mei 11 74,4 kg Slecht
13 mei 11 73,5 kg Slecht
22 apr 11 72,9 kg 100%
21 apr 11 73,4 kg Redelijk Goed
20 apr 11 73,6 kg Redelijk Goed
24 mrt 11 74,4 kg Redelijk Goed
14 mrt 11 74,2 kg Slecht
13 mrt 11 74,0 kg Slecht
12 mrt 11 73,1 kg Slecht
11 mrt 11 71,9 kg Slecht
09 mrt 11 71,8 kg 100%
08 mrt 11 72,5 kg 100%
07 mrt 11 72,8 kg 100%
06 mrt 11 73,5 kg Redelijk Goed
05 mrt 11 73,6 kg Redelijk Goed
25 feb 11 74,0 kg Slecht
18 dec 10 63,5 kg Redelijk Goed
01 nov 10 66,5 kg Slecht
29 okt 10 66,2 kg Redelijk Goed
28 okt 10 66,5 kg Redelijk Goed
27 okt 10 66,6 kg Redelijk Goed
26 okt 10 66,4 kg Redelijk Goed
25 okt 10 66,1 kg Redelijk Goed
24 okt 10 66,0 kg Redelijk Goed
23 okt 10 66,0 kg Redelijk Goed
22 okt 10 66,1 kg Redelijk Goed
21 okt 10 66,0 kg 100%
20 okt 10 66,5 kg 100%
19 okt 10 66,7 kg Redelijk Goed
18 okt 10 66,6 kg 100%
17 okt 10 66,7 kg 100%
16 okt 10 67,0 kg 100%
15 okt 10 67,4 kg Redelijk Goed
14 okt 10 67,0 kg 100%
13 okt 10 67,1 kg 100%
12 okt 10 66,8 kg 100%
11 okt 10 67,2 kg 100%
10 okt 10 67,4 kg 100%
09 okt 10 67,3 kg 100%
08 okt 10 67,2 kg 100%
07 okt 10 67,3 kg 100%
06 okt 10 75,0 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 13 okt 09
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 56,7 kg
Startgewicht: 75,0 kg
05 okt 10 68,0 kg 100%
04 okt 10 68,5 kg Slecht
03 okt 10 68,0 kg Redelijk Goed
02 okt 10 68,0 kg 100%
01 okt 10 68,5 kg Redelijk Goed
30 sep 10 68,7 kg Redelijk Goed
29 sep 10 68,5 kg Redelijk Goed
28 sep 10 68,9 kg Slecht
27 sep 10 68,7 kg Slecht
26 sep 10 68,6 kg Slecht
25 sep 10 68,4 kg Slecht
24 sep 10 68,7 kg 100%
23 sep 10 68,8 kg Redelijk Goed
22 sep 10 68,9 kg Slecht
21 sep 10 68,8 kg Redelijk Goed
20 sep 10 69,8 kg Slecht
14 sep 10 69,1 kg Redelijk Goed
13 sep 10 68,8 kg Slecht
12 sep 10 69,1 kg Slecht
11 sep 10 68,8 kg Slecht
10 sep 10 69,0 kg Slecht
09 sep 10 68,7 kg Slecht
08 sep 10 68,6 kg Redelijk Goed
07 sep 10 68,9 kg Slecht
06 sep 10 69,0 kg Slecht
05 sep 10 68,9 kg Slecht
04 sep 10 68,9 kg Slecht
03 sep 10 68,7 kg Slecht
02 sep 10 68,4 kg Slecht
01 sep 10 68,2 kg Redelijk Goed
31 aug 10 68,3 kg Redelijk Goed
30 aug 10 69,0 kg Slecht
29 aug 10 69,3 kg Slecht
28 aug 10 68,9 kg Slecht
27 aug 10 68,9 kg Slecht
26 aug 10 69,1 kg Slecht
25 aug 10 68,9 kg Slecht
24 aug 10 69,4 kg Slecht
23 aug 10 69,5 kg Slecht
22 aug 10 69,6 kg Slecht
21 aug 10 68,9 kg Slecht
20 aug 10 68,4 kg Redelijk Goed
19 aug 10 68,4 kg Redelijk Goed
18 aug 10 68,4 kg 100%
17 aug 10 68,8 kg 100%
16 aug 10 69,6 kg Slecht
15 aug 10 68,9 kg Slecht
14 aug 10 68,8 kg Redelijk Goed
13 aug 10 68,7 kg 100%
12 aug 10 69,1 kg Redelijk Goed
11 aug 10 69,2 kg Redelijk Goed
10 aug 10 69,8 kg Slecht
09 aug 10 69,8 kg Slecht
07 aug 10 68,9 kg Redelijk Goed
06 aug 10 69,1 kg Slecht
05 aug 10 68,8 kg Redelijk Goed
04 aug 10 68,6 kg Redelijk Goed
03 aug 10 68,6 kg Redelijk Goed
02 aug 10 68,7 kg Slecht
01 aug 10 69,0 kg Slecht
31 jul 10 69,2 kg Slecht
30 jul 10 68,8 kg 100%
29 jul 10 68,9 kg Slecht
28 jul 10 68,6 kg Redelijk Goed
27 jul 10 68,5 kg 100%
26 jul 10 68,9 kg Redelijk Goed
25 jul 10 69,6 kg Slecht
24 jul 10 69,9 kg Slecht
23 jul 10 69,3 kg Redelijk Goed
22 jul 10 69,6 kg Slecht
21 jul 10 69,6 kg Slecht
20 jul 10 70,3 kg Slecht
19 jul 10 70,2 kg Slecht
18 jul 10 70,7 kg Slecht
17 jul 10 69,6 kg Redelijk Goed
16 jul 10 69,9 kg Slecht
15 jul 10 69,6 kg Redelijk Goed
14 jul 10 69,9 kg Redelijk Goed
13 jul 10 69,6 kg Redelijk Goed
12 jul 10 70,3 kg Slecht
11 jul 10 70,2 kg Slecht
10 jul 10 69,7 kg Slecht
09 jul 10 69,6 kg Redelijk Goed
08 jul 10 69,7 kg Redelijk Goed
07 jul 10 70,6 kg Slecht
06 jul 10 70,8 kg Slecht
05 jul 10 70,3 kg Slecht
04 jul 10 70,4 kg Slecht
03 jul 10 69,9 kg Redelijk Goed
02 jul 10 69,0 kg Redelijk Goed
01 jul 10 69,5 kg Redelijk Goed
30 jun 10 69,4 kg Redelijk Goed
29 jun 10 69,9 kg Redelijk Goed
28 jun 10 70,1 kg Slecht
27 jun 10 70,7 kg Slecht
26 jun 10 69,7 kg Redelijk Goed
25 jun 10 70,1 kg Slecht
24 jun 10 69,8 kg Slecht
23 jun 10 69,8 kg Redelijk Goed
22 jun 10 69,7 kg Redelijk Goed
21 jun 10 70,2 kg Slecht
20 jun 10 70,4 kg Slecht
19 jun 10 70,6 kg Slecht
18 jun 10 70,3 kg Slecht
17 jun 10 70,6 kg Slecht
16 jun 10 70,4 kg Redelijk Goed
15 jun 10 70,6 kg Slecht
14 jun 10 70,7 kg Slecht
13 jun 10 71,0 kg Slecht
12 jun 10 70,7 kg Slecht
11 jun 10 70,5 kg Slecht
10 jun 10 70,2 kg Slecht
09 jun 10 70,5 kg Slecht
08 jun 10 70,7 kg Slecht
07 jun 10 70,9 kg Slecht
04 jun 10 69,9 kg Slecht
03 jun 10 69,6 kg Slecht
02 jun 10 70,0 kg Slecht
01 jun 10 70,3 kg Slecht
31 mei 10 70,4 kg Slecht
30 mei 10 70,5 kg Slecht
29 mei 10 70,0 kg Slecht
28 mei 10 70,4 kg Slecht
27 mei 10 70,2 kg Slecht
26 mei 10 70,7 kg Slecht
25 mei 10 70,5 kg Slecht
24 mei 10 70,6 kg Redelijk Goed
10 mei 10 70,1 kg Redelijk Goed
09 mei 10 70,2 kg Slecht
08 mei 10 70,2 kg 100%
07 mei 10 70,4 kg 100%
06 mei 10 70,0 kg 100%
05 mei 10 70,2 kg Redelijk Goed
04 mei 10 70,6 kg 100%
03 mei 10 70,9 kg Slecht
02 mei 10 71,1 kg Slecht
01 mei 10 70,9 kg Slecht
30 apr 10 70,5 kg Redelijk Goed
29 apr 10 70,0 kg Slecht
28 apr 10 69,8 kg Slecht
27 apr 10 69,4 kg 100%
26 apr 10 69,9 kg Slecht
25 apr 10 69,8 kg Slecht
24 apr 10 69,5 kg Slecht
23 apr 10 69,5 kg 100%
22 apr 10 69,9 kg Redelijk Goed
21 apr 10 70,1 kg 100%
20 apr 10 70,1 kg Redelijk Goed
19 apr 10 70,9 kg Slecht
18 apr 10 70,7 kg Redelijk Goed
17 apr 10 70,8 kg Redelijk Goed
16 apr 10 71,1 kg Slecht
15 apr 10 70,9 kg Slecht
14 apr 10 70,5 kg Slecht
13 apr 10 70,1 kg 100%
12 apr 10 70,4 kg Redelijk Goed
11 apr 10 70,3 kg Redelijk Goed
10 apr 10 70,7 kg Slecht
09 apr 10 70,5 kg Redelijk Goed
08 apr 10 71,1 kg Slecht
07 apr 10 70,9 kg Redelijk Goed
06 apr 10 70,9 kg 100%
05 apr 10 71,4 kg Slecht
04 apr 10 71,3 kg Slecht
03 apr 10 71,1 kg Redelijk Goed
02 apr 10 70,9 kg 100%
01 apr 10 71,2 kg Redelijk Goed
31 mrt 10 71,5 kg Redelijk Goed
30 mrt 10 71,7 kg Redelijk Goed
29 mrt 10 71,6 kg Slecht
28 mrt 10 71,8 kg Slecht
27 mrt 10 71,8 kg Slecht
26 mrt 10 71,8 kg Slecht
25 mrt 10 71,6 kg Redelijk Goed
24 mrt 10 71,7 kg Slecht
23 mrt 10 71,3 kg 100%
22 mrt 10 71,2 kg Slecht
21 mrt 10 71,7 kg Slecht
20 mrt 10 71,9 kg Slecht
19 mrt 10 71,3 kg Redelijk Goed
18 mrt 10 71,4 kg Slecht
17 mrt 10 71,2 kg Redelijk Goed
16 mrt 10 71,6 kg Redelijk Goed
15 mrt 10 72,0 kg Redelijk Goed
14 mrt 10 72,1 kg Slecht
13 mrt 10 71,8 kg Redelijk Goed
12 mrt 10 71,7 kg Redelijk Goed
11 mrt 10 72,3 kg Redelijk Goed
10 mrt 10 72,3 kg Redelijk Goed
09 mrt 10 71,5 kg 100%
08 mrt 10 71,6 kg Redelijk Goed
07 mrt 10 72,6 kg Redelijk Goed
06 mrt 10 72,8 kg Slecht
05 mrt 10 72,8 kg Redelijk Goed
04 mrt 10 73,0 kg 100%
03 mrt 10 73,3 kg Slecht
02 mrt 10 72,9 kg Redelijk Goed
01 mrt 10 73,1 kg Slecht
28 feb 10 72,8 kg Slecht
27 feb 10 72,8 kg Redelijk Goed
26 feb 10 73,0 kg Redelijk Goed
25 feb 10 73,1 kg Redelijk Goed
24 feb 10 72,8 kg 100%
23 feb 10 73,0 kg 100%
22 feb 10 73,3 kg 100%
21 feb 10 73,0 kg Redelijk Goed
20 feb 10 73,4 kg Slecht
19 feb 10 72,6 kg 100%
18 feb 10 72,6 kg 100%
17 feb 10 72,7 kg 100%
16 feb 10 72,8 kg 100%
15 feb 10 72,8 kg 100%
14 feb 10 73,2 kg Redelijk Goed
13 feb 10 72,6 kg 100%
12 feb 10 73,1 kg 100%
11 feb 10 73,2 kg 100%
10 feb 10 73,5 kg 100%
09 feb 10 73,9 kg 100%
08 feb 10 74,8 kg Slecht
07 feb 10 75,0 kg Niet Toepasbaar
13 okt 09 75,0 kg Niet Toepasbaar

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.