TMBoonstra's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 20 mei 20
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 108,6 kg
Startgewicht: 130,5 kg
30 okt 23 113,8 kg Redelijk Goed
21 okt 23 114,3 kg Redelijk Goed
14 okt 23 114,6 kg Redelijk Goed
07 okt 23 115,1 kg Redelijk Goed
30 sep 23 115,7 kg Redelijk Goed
23 sep 23 116 kg Redelijk Goed
02 sep 23 114,7 kg Redelijk Goed
26 aug 23 113,5 kg Redelijk Goed
12 aug 23 112,9 kg Redelijk Goed
05 aug 23 112 kg Redelijk Goed
29 jul 23 111,2 kg Redelijk Goed
22 jul 23 109,8 kg Redelijk Goed
16 jul 23 109,4 kg Redelijk Goed
09 jul 23 109,4 kg Redelijk Goed
01 jul 23 109 kg Redelijk Goed
24 jun 23 109,5 kg Redelijk Goed
18 jun 23 109,8 kg Redelijk Goed
10 jun 23 110,3 kg Redelijk Goed
03 jun 23 110,4 kg Redelijk Goed
27 mei 23 110,5 kg Redelijk Goed
13 mei 23 110,8 kg Redelijk Goed
07 mei 23 110,6 kg Redelijk Goed
04 mei 23 109,9 kg Redelijk Goed
29 apr 23 109,9 kg Redelijk Goed
22 apr 23 110,1 kg Redelijk Goed
15 apr 23 110,5 kg Redelijk Goed
09 apr 23 110,4 kg Redelijk Goed
01 apr 23 111,3 kg Redelijk Goed
25 mrt 23 110,5 kg Redelijk Goed
18 mrt 23 111,3 kg Redelijk Goed
11 mrt 23 111,4 kg Redelijk Goed
04 mrt 23 111,9 kg Redelijk Goed
24 feb 23 111,9 kg Redelijk Goed
17 feb 23 112 kg Redelijk Goed
16 feb 23 112,8 kg Redelijk Goed
15 feb 23 112,5 kg Redelijk Goed
14 feb 23 113,4 kg Redelijk Goed
10 feb 23 114,1 kg Redelijk Goed
09 feb 23 114,4 kg Redelijk Goed
04 feb 23 113 kg Redelijk Goed
03 feb 23 112 kg Redelijk Goed
02 feb 23 113,7 kg Redelijk Goed
01 feb 23 113,8 kg Redelijk Goed
31 jan 23 113,5 kg Redelijk Goed
30 jan 23 114,8 kg Redelijk Goed
29 jan 23 114,1 kg Redelijk Goed
27 jan 23 113,4 kg Redelijk Goed
21 jan 23 113,9 kg Redelijk Goed
20 jan 23 114 kg Redelijk Goed
13 jan 23 113,1 kg Redelijk Goed
12 jan 23 115 kg Redelijk Goed
10 jan 23 114,5 kg Redelijk Goed
09 jan 23 115,2 kg Redelijk Goed
06 jan 23 113,6 kg Redelijk Goed
05 jan 23 115,2 kg Redelijk Goed
04 jan 23 114,7 kg Redelijk Goed
03 jan 23 115,2 kg Redelijk Goed
02 jan 23 115,8 kg Redelijk Goed
31 dec 22 114,3 kg Redelijk Goed
29 dec 22 115,1 kg Redelijk Goed
28 dec 22 115,2 kg Redelijk Goed
24 dec 22 114 kg Redelijk Goed
23 dec 22 114 kg Redelijk Goed
20 dec 22 114,1 kg Redelijk Goed
17 dec 22 114,6 kg Redelijk Goed
16 dec 22 114,6 kg Redelijk Goed
15 dec 22 114,9 kg Redelijk Goed
14 dec 22 115,1 kg Redelijk Goed
13 dec 22 115,4 kg Redelijk Goed
12 dec 22 116 kg Redelijk Goed
09 dec 22 115,4 kg Redelijk Goed
06 dec 22 114,9 kg Redelijk Goed
02 dec 22 115,6 kg Redelijk Goed
01 dec 22 116 kg Redelijk Goed
30 nov 22 116,5 kg Redelijk Goed
29 nov 22 116,2 kg Redelijk Goed
28 nov 22 117,1 kg Redelijk Goed
25 nov 22 116,5 kg Redelijk Goed
24 nov 22 117,7 kg Redelijk Goed
23 nov 22 117,5 kg Redelijk Goed
22 nov 22 117,1 kg Redelijk Goed
21 nov 22 118,7 kg Redelijk Goed
19 nov 22 117,8 kg Redelijk Goed
18 nov 22 117,8 kg Redelijk Goed
17 nov 22 118,3 kg Redelijk Goed
15 nov 22 118,1 kg 100%
14 nov 22 118,8 kg Redelijk Goed
13 nov 22 118,1 kg Redelijk Goed
12 nov 22 118,9 kg Redelijk Goed
11 nov 22 118,8 kg Redelijk Goed
10 nov 22 118,7 kg Redelijk Goed
09 nov 22 119,5 kg Redelijk Goed
08 nov 22 120,6 kg Redelijk Goed
07 nov 22 120,9 kg Redelijk Goed
06 nov 22 120,4 kg Redelijk Goed
05 nov 22 119,3 kg Redelijk Goed
04 nov 22 119,5 kg Redelijk Goed
03 nov 22 120,2 kg Redelijk Goed
02 nov 22 120,7 kg Redelijk Goed
01 nov 22 121,3 kg Redelijk Goed
31 okt 22 123 kg Redelijk Goed
29 okt 22 121,6 kg Redelijk Goed
28 okt 22 121,9 kg Redelijk Goed
27 okt 22 122,2 kg Redelijk Goed
26 okt 22 122,4 kg Redelijk Goed
25 okt 22 122,4 kg Redelijk Goed
24 okt 22 122,7 kg Redelijk Goed
22 okt 22 122,3 kg Redelijk Goed
21 okt 22 122 kg Redelijk Goed
20 okt 22 122,5 kg Redelijk Goed
19 okt 22 123 kg Redelijk Goed
18 okt 22 123,8 kg Redelijk Goed
17 okt 22 123,7 kg Redelijk Goed
16 okt 22 123,5 kg Redelijk Goed
15 okt 22 123,7 kg Redelijk Goed
14 okt 22 124,3 kg Redelijk Goed
13 okt 22 124,9 kg Redelijk Goed
12 okt 22 125,1 kg Redelijk Goed
11 okt 22 125,9 kg Redelijk Goed
09 okt 22 125,5 kg Redelijk Goed
08 okt 22 125,9 kg Redelijk Goed
07 okt 22 125,8 kg Redelijk Goed
06 okt 22 126,1 kg Redelijk Goed
05 okt 22 126,1 kg Redelijk Goed
04 okt 22 126,3 kg Redelijk Goed
03 okt 22 126,5 kg Redelijk Goed
30 sep 22 127,3 kg Redelijk Goed
29 sep 22 127,4 kg Redelijk Goed
10 sep 22 127,7 kg Redelijk Goed
25 aug 22 128,6 kg Redelijk Goed
31 jul 22 128,7 kg Redelijk Goed
29 jul 22 129 kg Redelijk Goed
28 jul 22 129,2 kg Redelijk Goed
12 jul 22 129,2 kg Redelijk Goed
11 jul 22 129,4 kg Redelijk Goed
10 jul 22 129,1 kg Redelijk Goed
09 jul 22 128,7 kg Redelijk Goed
08 jul 22 129,1 kg Redelijk Goed
07 jul 22 129,2 kg Redelijk Goed
06 jul 22 129,5 kg Redelijk Goed
05 jul 22 129,6 kg Redelijk Goed
04 jul 22 129,9 kg Redelijk Goed
03 jul 22 130 kg Redelijk Goed
02 jul 22 130,3 kg Redelijk Goed
01 jul 22 130,8 kg Redelijk Goed
06 jun 22 130,6 kg Redelijk Goed
29 mei 22 129,6 kg Redelijk Goed
27 mei 22 129,8 kg Redelijk Goed
26 mei 22 129,9 kg Redelijk Goed
23 mei 22 130,5 kg Redelijk Goed
20 mei 22 130,5 kg Redelijk Goed
17 nov 20 116,9 kg Redelijk Goed
16 nov 20 117,1 kg Redelijk Goed
12 nov 20 116,7 kg Redelijk Goed
09 nov 20 117,6 kg Redelijk Goed
06 nov 20 117,3 kg Redelijk Goed
05 nov 20 117,5 kg Redelijk Goed
04 nov 20 117,7 kg Redelijk Goed
03 nov 20 118,6 kg Redelijk Goed
29 okt 20 119 kg Redelijk Goed
26 okt 20 118,8 kg Redelijk Goed
25 okt 20 118,9 kg Redelijk Goed
24 okt 20 118,9 kg Redelijk Goed
23 okt 20 119,5 kg Redelijk Goed
22 okt 20 120 kg Redelijk Goed
21 okt 20 120,1 kg Redelijk Goed
19 okt 20 119,9 kg Redelijk Goed
18 okt 20 119,9 kg Redelijk Goed
17 okt 20 119,3 kg Redelijk Goed
16 okt 20 118,8 kg Redelijk Goed
15 okt 20 119,1 kg Redelijk Goed
14 okt 20 118,4 kg Redelijk Goed
22 sep 20 118,5 kg Redelijk Goed
09 sep 20 117,5 kg Redelijk Goed
27 aug 20 117,3 kg Redelijk Goed
26 aug 20 117,9 kg Redelijk Goed
25 aug 20 118,1 kg Slecht
24 aug 20 117,5 kg Redelijk Goed
23 aug 20 118,3 kg Redelijk Goed
22 aug 20 117,3 kg Redelijk Goed
21 aug 20 117,9 kg Redelijk Goed
31 jul 20 116,7 kg Redelijk Goed
30 jul 20 116,8 kg Redelijk Goed
29 jul 20 117,4 kg Redelijk Goed
21 jul 20 115,9 kg Redelijk Goed
15 jul 20 115,9 kg Redelijk Goed
14 jul 20 116,3 kg Redelijk Goed
11 jul 20 116 kg Redelijk Goed
10 jul 20 116,4 kg Redelijk Goed
09 jul 20 116,7 kg Redelijk Goed
08 jul 20 117,6 kg Redelijk Goed
07 jul 20 117,8 kg Redelijk Goed
06 jul 20 118,1 kg Redelijk Goed
05 jul 20 118,6 kg Redelijk Goed
03 jul 20 117,3 kg Redelijk Goed
29 jun 20 117,4 kg Redelijk Goed
28 jun 20 117,8 kg Redelijk Goed
27 jun 20 117,4 kg Redelijk Goed
26 jun 20 117,7 kg Redelijk Goed
24 jun 20 118,4 kg Redelijk Goed
23 jun 20 118,3 kg Redelijk Goed
21 jun 20 118,6 kg Redelijk Goed
20 jun 20 118,7 kg Redelijk Goed
19 jun 20 118,8 kg Redelijk Goed
18 jun 20 118,8 kg Redelijk Goed
17 jun 20 119,4 kg Redelijk Goed
08 jun 20 117,5 kg Redelijk Goed
07 jun 20 116,9 kg Redelijk Goed
06 jun 20 118,1 kg Redelijk Goed
05 jun 20 118,5 kg Redelijk Goed
04 jun 20 118,6 kg Redelijk Goed
03 jun 20 118,9 kg Redelijk Goed
02 jun 20 118,7 kg Redelijk Goed
29 mei 20 118,4 kg Redelijk Goed
28 mei 20 118 kg Redelijk Goed
27 mei 20 117,8 kg 100%
26 mei 20 117,6 kg Redelijk Goed
25 mei 20 118,6 kg Redelijk Goed
22 mei 20 118 kg Redelijk Goed
21 mei 20 118,2 kg Redelijk Goed
20 mei 20 130,5 kg Niet Toepasbaar


Startdatum: 15 jan 18
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 110 kg
Startgewicht: 109,3 kg
20 jan 20 114,4 kg Redelijk Goed
16 jan 20 113,3 kg Redelijk Goed
15 jan 20 113,8 kg Redelijk Goed
13 jan 20 115,8 kg Redelijk Goed
10 jan 20 116 kg Redelijk Goed
03 jan 20 117,2 kg Redelijk Goed
09 nov 19 110,2 kg Redelijk Goed
08 nov 19 110,5 kg Redelijk Goed
06 nov 19 110,3 kg Redelijk Goed
02 nov 19 110,5 kg Redelijk Goed
01 nov 19 110,8 kg Redelijk Goed
31 okt 19 111,1 kg Redelijk Goed
30 okt 19 111,4 kg Redelijk Goed
29 okt 19 110,8 kg Redelijk Goed
28 okt 19 112,2 kg Redelijk Goed
03 okt 19 109,2 kg Redelijk Goed
29 sep 19 109,3 kg Redelijk Goed
28 sep 19 109,4 kg Redelijk Goed
26 sep 19 108,9 kg Redelijk Goed
24 sep 19 109,7 kg Redelijk Goed
23 sep 19 110,6 kg Redelijk Goed
22 sep 19 109 kg Redelijk Goed
21 sep 19 108,1 kg Redelijk Goed
20 sep 19 108 kg Redelijk Goed
19 sep 19 109,1 kg Redelijk Goed
18 sep 19 108,8 kg Redelijk Goed
17 sep 19 109,2 kg Redelijk Goed
16 sep 19 110 kg Redelijk Goed
13 sep 19 110,2 kg Redelijk Goed
11 sep 19 109 kg Redelijk Goed
10 sep 19 109,9 kg Redelijk Goed
07 sep 19 110,2 kg Redelijk Goed
05 sep 19 109 kg Redelijk Goed
01 sep 19 109,3 kg Redelijk Goed
14 aug 19 109,2 kg Redelijk Goed
11 aug 19 111,2 kg Redelijk Goed
06 jul 19 106,6 kg Redelijk Goed
03 jul 19 106,6 kg Redelijk Goed
02 jul 19 106,9 kg Redelijk Goed
19 jun 19 102,9 kg Slecht
18 jun 19 103,4 kg Redelijk Goed
17 jun 19 103,5 kg Redelijk Goed
09 jun 19 102,8 kg Redelijk Goed
08 jun 19 103,3 kg Redelijk Goed
07 jun 19 102,7 kg Redelijk Goed
06 jun 19 103 kg Redelijk Goed
05 jun 19 103,7 kg Redelijk Goed
04 jun 19 104 kg Redelijk Goed
08 feb 19 98 kg Redelijk Goed
05 feb 19 98,7 kg Redelijk Goed
04 feb 19 99,2 kg Redelijk Goed
01 feb 19 98,5 kg Redelijk Goed
31 jan 19 98,7 kg Redelijk Goed
30 jan 19 99,2 kg Redelijk Goed
29 jan 19 99,5 kg Redelijk Goed
27 jan 19 100 kg Redelijk Goed
26 jan 19 99,9 kg Redelijk Goed
22 jan 19 100,9 kg Redelijk Goed
10 jan 19 100 kg Redelijk Goed
22 dec 18 97,1 kg Redelijk Goed
19 dec 18 97,5 kg Redelijk Goed
17 dec 18 97,8 kg Redelijk Goed
12 dec 18 98,3 kg Redelijk Goed
10 dec 18 97,9 kg Redelijk Goed
09 dec 18 98 kg Redelijk Goed
08 dec 18 97,4 kg Redelijk Goed
07 dec 18 98 kg Redelijk Goed
06 dec 18 98 kg Redelijk Goed
04 dec 18 98,1 kg Redelijk Goed
03 dec 18 98,3 kg Redelijk Goed
30 nov 18 98,6 kg Redelijk Goed
28 nov 18 99 kg Redelijk Goed
25 nov 18 99,1 kg Redelijk Goed
21 nov 18 99,4 kg Redelijk Goed
20 nov 18 99,6 kg Redelijk Goed
19 nov 18 99,6 kg Redelijk Goed
18 nov 18 100 kg Redelijk Goed
16 nov 18 100,9 kg Redelijk Goed
15 nov 18 101,2 kg Redelijk Goed
14 nov 18 101,2 kg Redelijk Goed
13 nov 18 101,4 kg Redelijk Goed
09 nov 18 100,9 kg Redelijk Goed
07 nov 18 100,9 kg Redelijk Goed
06 nov 18 101 kg Redelijk Goed
05 nov 18 100,1 kg Redelijk Goed
03 nov 18 100,6 kg Redelijk Goed
29 okt 18 101,4 kg Redelijk Goed
28 okt 18 102,5 kg Redelijk Goed
27 okt 18 101,7 kg Redelijk Goed
26 okt 18 100,7 kg Redelijk Goed
25 okt 18 100,6 kg Redelijk Goed
24 okt 18 101,4 kg Redelijk Goed
23 okt 18 100,8 kg Redelijk Goed
17 okt 18 101,6 kg Redelijk Goed
15 okt 18 102,2 kg Redelijk Goed
13 okt 18 100,8 kg Redelijk Goed
12 okt 18 100,9 kg Redelijk Goed
11 okt 18 101,2 kg Redelijk Goed
10 okt 18 100,3 kg Redelijk Goed
09 okt 18 101,9 kg Redelijk Goed
08 okt 18 102,5 kg Redelijk Goed
06 okt 18 101,7 kg Redelijk Goed
05 okt 18 102 kg Redelijk Goed
04 okt 18 102,2 kg Redelijk Goed
03 okt 18 101,7 kg Redelijk Goed
02 okt 18 101,3 kg Redelijk Goed
01 okt 18 102 kg Redelijk Goed
30 sep 18 102,1 kg Redelijk Goed
29 sep 18 101,9 kg Redelijk Goed
28 sep 18 102,3 kg Redelijk Goed
27 sep 18 102,4 kg Redelijk Goed
26 sep 18 103 kg Redelijk Goed
23 sep 18 102,4 kg Redelijk Goed
22 sep 18 102,7 kg Redelijk Goed
21 sep 18 102,6 kg Redelijk Goed
20 sep 18 103 kg Redelijk Goed
19 sep 18 102,5 kg Redelijk Goed
18 sep 18 102,7 kg Redelijk Goed
17 sep 18 103,3 kg Redelijk Goed
16 sep 18 102,7 kg Redelijk Goed
14 sep 18 102,6 kg Redelijk Goed
13 sep 18 102,8 kg Redelijk Goed
12 sep 18 103 kg Redelijk Goed
11 sep 18 103,7 kg Redelijk Goed
10 sep 18 104,1 kg Redelijk Goed
05 sep 18 103,7 kg Redelijk Goed
04 sep 18 103,9 kg Redelijk Goed
03 sep 18 104 kg Redelijk Goed
02 sep 18 103,8 kg Redelijk Goed
01 sep 18 102,6 kg Redelijk Goed
31 aug 18 103,3 kg Redelijk Goed
30 aug 18 103,7 kg Redelijk Goed
29 aug 18 103,9 kg Redelijk Goed
28 aug 18 103,4 kg Redelijk Goed
27 aug 18 104,1 kg Redelijk Goed
21 aug 18 103 kg Redelijk Goed
20 aug 18 103,4 kg Redelijk Goed
19 aug 18 103,9 kg Redelijk Goed
18 aug 18 103,9 kg Redelijk Goed
17 aug 18 104,3 kg Redelijk Goed
16 aug 18 104,1 kg Redelijk Goed
15 aug 18 104 kg Redelijk Goed
14 aug 18 104,4 kg Redelijk Goed
12 aug 18 104,1 kg Redelijk Goed
11 aug 18 104,4 kg Redelijk Goed
10 aug 18 104,8 kg Redelijk Goed
09 aug 18 104,3 kg Redelijk Goed
08 aug 18 105,6 kg Redelijk Goed
06 aug 18 105,6 kg Redelijk Goed
05 aug 18 105,3 kg Redelijk Goed
04 aug 18 105,4 kg Redelijk Goed
03 aug 18 105,4 kg Redelijk Goed
02 aug 18 105 kg Redelijk Goed
01 aug 18 104,9 kg Redelijk Goed
31 jul 18 105 kg Redelijk Goed
30 jul 18 105,5 kg Redelijk Goed
29 jul 18 105,9 kg Redelijk Goed
28 jul 18 106,9 kg Redelijk Goed
25 jul 18 106,6 kg Redelijk Goed
24 jul 18 106,2 kg Redelijk Goed
23 jul 18 107,1 kg Redelijk Goed
22 jul 18 106,8 kg Redelijk Goed
21 jul 18 106,3 kg Redelijk Goed
20 jul 18 107,2 kg Redelijk Goed
19 jul 18 107,3 kg Redelijk Goed
18 jul 18 107,3 kg Redelijk Goed
16 jul 18 108 kg Redelijk Goed
13 jul 18 107,4 kg Redelijk Goed
12 jul 18 107,4 kg Redelijk Goed
11 jul 18 106,5 kg Redelijk Goed
10 jul 18 105,8 kg Redelijk Goed
09 jul 18 106,5 kg Redelijk Goed
08 jul 18 106,8 kg Redelijk Goed
07 jul 18 107 kg Redelijk Goed
06 jul 18 107,3 kg Redelijk Goed
05 jul 18 106,9 kg Redelijk Goed
04 jul 18 107,2 kg Redelijk Goed
02 jul 18 107,3 kg Redelijk Goed
29 jun 18 107,8 kg Redelijk Goed
28 jun 18 108 kg Redelijk Goed
27 jun 18 109,1 kg Redelijk Goed
25 jun 18 108,6 kg Redelijk Goed
22 jun 18 107,7 kg Redelijk Goed
21 jun 18 108,4 kg Redelijk Goed
20 jun 18 108,2 kg Redelijk Goed
19 jun 18 108 kg Redelijk Goed
18 jun 18 108,4 kg Redelijk Goed
16 jun 18 107,4 kg Redelijk Goed
15 jun 18 108 kg Redelijk Goed
14 jun 18 107,6 kg Redelijk Goed
13 jun 18 108,3 kg Redelijk Goed
12 jun 18 108,5 kg Redelijk Goed
11 jun 18 109,1 kg Redelijk Goed
10 jun 18 109,1 kg Redelijk Goed
09 jun 18 108,9 kg Redelijk Goed
08 jun 18 109 kg Redelijk Goed
07 jun 18 109,5 kg Redelijk Goed
05 jun 18 109,4 kg Redelijk Goed
04 jun 18 109,5 kg Redelijk Goed
03 jun 18 109 kg Redelijk Goed
01 jun 18 109,1 kg Redelijk Goed
31 mei 18 109 kg Redelijk Goed
30 mei 18 110,5 kg Redelijk Goed
28 mei 18 111 kg Redelijk Goed
25 mei 18 110,2 kg Redelijk Goed
24 mei 18 109,3 kg Redelijk Goed
23 mei 18 110,3 kg Redelijk Goed
21 mei 18 110,6 kg Redelijk Goed
19 mei 18 111 kg Redelijk Goed
18 mei 18 110,4 kg Redelijk Goed
17 mei 18 110,2 kg Redelijk Goed
16 mei 18 110,5 kg Redelijk Goed
15 mei 18 110,7 kg Redelijk Goed
14 mei 18 111 kg Redelijk Goed
13 mei 18 111,9 kg Redelijk Goed
09 mei 18 111,5 kg Redelijk Goed
05 mei 18 111,8 kg Redelijk Goed
28 apr 18 112,1 kg Redelijk Goed
20 apr 18 112,8 kg Redelijk Goed
15 jan 18 109,3 kg Redelijk Goed

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.