Dottieapple's Gewicht Geschiedenis



Startdatum: 11 apr 16
Datum Gewicht Hoe goed gevolgd?
Streefgewicht: 67 kg
Startgewicht: 76,9 kg
18 apr 24 72,4 kg Redelijk Goed
10 apr 24 72,8 kg Redelijk Goed
06 apr 24 72,5 kg Redelijk Goed
04 apr 24 73 kg Redelijk Goed
31 mrt 24 72,6 kg Redelijk Goed
30 mrt 24 72,8 kg Redelijk Goed
28 mrt 24 73 kg Redelijk Goed
22 mrt 24 73,2 kg Redelijk Goed
21 mrt 24 73,3 kg Redelijk Goed
20 mrt 24 73,8 kg 100%
18 mrt 24 74 kg Slecht
25 sep 21 71,4 kg Redelijk Goed
24 sep 21 72 kg Redelijk Goed
12 aug 21 69 kg Redelijk Goed
28 jul 21 69,2 kg Redelijk Goed
27 jul 21 69,4 kg Redelijk Goed
19 jul 21 69,4 kg Redelijk Goed
17 jul 21 69,4 kg Redelijk Goed
16 jul 21 69,5 kg Redelijk Goed
15 jul 21 69,6 kg Redelijk Goed
14 jul 21 69,7 kg Redelijk Goed
13 jul 21 69 kg Redelijk Goed
12 jul 21 69,2 kg Redelijk Goed
11 jul 21 69,7 kg Redelijk Goed
10 jul 21 69,8 kg Redelijk Goed
08 jul 21 70 kg Redelijk Goed
06 jul 21 70 kg Redelijk Goed
05 jul 21 69,7 kg Redelijk Goed
03 jul 21 69,8 kg Redelijk Goed
01 jul 21 69,9 kg Redelijk Goed
21 jun 21 70,5 kg Redelijk Goed
15 jun 21 70,8 kg Redelijk Goed
14 jun 21 71 kg Redelijk Goed
12 jun 21 70,5 kg Redelijk Goed
11 jun 21 71 kg Redelijk Goed
10 jun 21 71,3 kg Redelijk Goed
09 jun 21 71,4 kg Redelijk Goed
07 jun 21 71,5 kg Redelijk Goed
06 jun 21 71,8 kg Redelijk Goed
05 jun 21 71,8 kg Redelijk Goed
20 apr 21 72 kg Redelijk Goed
19 apr 21 72,2 kg Redelijk Goed
16 apr 21 73 kg Redelijk Goed
13 mrt 21 71 kg Redelijk Goed
08 mrt 21 71 kg Redelijk Goed
15 feb 21 71 kg Slecht
01 feb 21 70 kg Redelijk Goed
29 jan 21 70,4 kg Redelijk Goed
27 jan 21 70,9 kg Redelijk Goed
23 jan 21 71,1 kg Redelijk Goed
22 jan 21 71,4 kg Redelijk Goed
18 jan 21 71,8 kg Redelijk Goed
11 jan 21 72 kg Redelijk Goed
21 okt 20 73 kg Redelijk Goed
16 okt 20 73 kg Redelijk Goed
11 okt 20 72,7 kg Redelijk Goed
10 okt 20 72,9 kg Redelijk Goed
09 okt 20 73,2 kg Redelijk Goed
08 okt 20 73,3 kg Redelijk Goed
07 okt 20 73,8 kg Redelijk Goed
04 okt 20 73,9 kg Redelijk Goed
03 okt 20 74,1 kg Redelijk Goed
29 sep 20 74,3 kg Redelijk Goed
28 sep 20 74,5 kg Redelijk Goed
24 sep 20 74,5 kg Redelijk Goed
23 sep 20 75 kg Redelijk Goed
02 sep 20 71,4 kg Redelijk Goed
31 aug 20 71,4 kg Redelijk Goed
30 aug 20 72 kg Redelijk Goed
29 aug 20 72,2 kg Redelijk Goed
28 aug 20 73 kg Redelijk Goed
26 aug 20 73,4 kg Redelijk Goed
30 jul 20 71,5 kg Redelijk Goed
16 jul 20 71,9 kg Redelijk Goed
26 jun 20 72,2 kg Redelijk Goed
25 mei 20 71 kg Redelijk Goed
23 mei 20 71,3 kg Redelijk Goed
22 mei 20 71,8 kg Redelijk Goed
20 mei 20 70,9 kg Redelijk Goed
08 mei 20 71,8 kg Redelijk Goed
28 apr 20 72 kg Redelijk Goed
22 apr 20 72 kg Redelijk Goed
10 apr 20 72,4 kg Redelijk Goed
09 apr 20 72,5 kg Redelijk Goed
07 apr 20 72,6 kg Redelijk Goed
23 mrt 20 73 kg Redelijk Goed
14 mrt 20 73,5 kg Redelijk Goed
07 mrt 20 72,5 kg Redelijk Goed
05 mrt 20 72,8 kg Redelijk Goed
03 mrt 20 72,5 kg Redelijk Goed
02 mrt 20 72,5 kg Redelijk Goed
01 mrt 20 72,7 kg Redelijk Goed
29 feb 20 72,7 kg Redelijk Goed
18 feb 20 73 kg Redelijk Goed
07 feb 20 73 kg Redelijk Goed
01 feb 20 73,4 kg Redelijk Goed
25 jan 20 73,9 kg Redelijk Goed
22 jan 20 74,3 kg Redelijk Goed
16 jan 20 74,5 kg Redelijk Goed
14 jan 20 75 kg Redelijk Goed
13 jan 20 75,5 kg Redelijk Goed
12 jan 20 74 kg Redelijk Goed
11 jan 20 74 kg Redelijk Goed
10 jan 20 74,5 kg 100%
09 jan 20 75 kg Redelijk Goed
07 jan 20 75,2 kg Redelijk Goed
06 jan 20 75,4 kg Redelijk Goed
28 nov 19 75,5 kg Redelijk Goed
27 nov 19 76 kg Redelijk Goed
26 nov 19 76 kg Redelijk Goed
15 okt 19 74,9 kg Redelijk Goed
25 sep 19 75 kg Redelijk Goed
24 sep 19 75 kg Redelijk Goed
22 aug 19 72,9 kg Redelijk Goed
30 mei 19 70,6 kg Redelijk Goed
29 mei 19 70,8 kg Redelijk Goed
27 mei 19 70,8 kg Redelijk Goed
24 mei 19 71 kg Redelijk Goed
17 mei 19 70,6 kg Redelijk Goed
16 mei 19 70,9 kg Redelijk Goed
15 mei 19 70,7 kg Redelijk Goed
14 mei 19 70,7 kg Redelijk Goed
12 mei 19 71,1 kg Redelijk Goed
11 mei 19 70,8 kg Redelijk Goed
09 mei 19 71,2 kg Redelijk Goed
08 mei 19 71,7 kg Redelijk Goed
07 mei 19 72 kg Redelijk Goed
06 mei 19 72,2 kg Slecht
03 mei 19 70,7 kg Redelijk Goed
02 mei 19 71 kg Redelijk Goed
23 apr 19 71,3 kg Redelijk Goed
12 apr 19 72,2 kg Redelijk Goed
11 apr 19 72,9 kg Redelijk Goed
10 apr 19 73,2 kg Redelijk Goed
07 apr 19 74 kg Redelijk Goed
06 apr 19 73 kg Redelijk Goed
03 apr 19 73 kg Redelijk Goed
02 apr 19 73,8 kg Redelijk Goed
01 apr 19 74 kg Redelijk Goed
25 mrt 19 73 kg Redelijk Goed
02 mrt 19 72,8 kg Redelijk Goed
25 feb 19 72,8 kg Redelijk Goed
24 feb 19 72,9 kg Redelijk Goed
12 feb 19 71,9 kg Redelijk Goed
09 feb 19 72 kg Redelijk Goed
07 feb 19 71,8 kg Redelijk Goed
06 feb 19 72,5 kg Redelijk Goed
04 feb 19 71,8 kg Redelijk Goed
03 feb 19 71,5 kg Redelijk Goed
02 feb 19 71,8 kg Redelijk Goed
01 feb 19 72,4 kg Redelijk Goed
31 jan 19 72 kg Redelijk Goed
30 jan 19 71,6 kg Redelijk Goed
29 jan 19 71,6 kg Redelijk Goed
28 jan 19 72 kg Redelijk Goed
27 jan 19 72,4 kg Redelijk Goed
26 jan 19 72,6 kg Redelijk Goed
24 jan 19 73,3 kg Redelijk Goed
23 jan 19 72,5 kg Redelijk Goed
21 jan 19 72,4 kg Redelijk Goed
18 jan 19 72,1 kg 100%
17 jan 19 73 kg Redelijk Goed
15 jan 19 72,7 kg Redelijk Goed
13 jan 19 73,1 kg Redelijk Goed
12 jan 19 73,3 kg Redelijk Goed
11 jan 19 73,2 kg Redelijk Goed
08 jan 19 73,4 kg Redelijk Goed
07 jan 19 73,5 kg Redelijk Goed
06 jan 19 73 kg 100%
05 jan 19 74,2 kg Redelijk Goed
04 jan 19 74,3 kg Redelijk Goed
03 jan 19 74,8 kg 100%
02 jan 19 75,5 kg Redelijk Goed
09 aug 18 68 kg Redelijk Goed
04 aug 18 68,1 kg Redelijk Goed
01 aug 18 68,5 kg Redelijk Goed
27 jul 18 68,8 kg Redelijk Goed
15 jul 18 69,3 kg Redelijk Goed
02 jul 18 70,5 kg Redelijk Goed
26 jun 18 70,7 kg Redelijk Goed
25 jun 18 71,2 kg 100%
23 jun 18 71,6 kg Redelijk Goed
22 jun 18 71,8 kg Redelijk Goed
21 jun 18 72,5 kg Redelijk Goed
20 jun 18 73,3 kg Redelijk Goed
25 mei 18 71,5 kg Redelijk Goed
24 mei 18 71,6 kg Redelijk Goed
23 mei 18 71,6 kg Redelijk Goed
22 mei 18 72,6 kg Redelijk Goed
15 mei 18 70,4 kg Redelijk Goed
14 mei 18 70,6 kg Redelijk Goed
12 mei 18 70,6 kg Redelijk Goed
10 mei 18 70,6 kg Redelijk Goed
09 mei 18 70,9 kg Redelijk Goed
08 mei 18 70,4 kg Redelijk Goed
07 mei 18 70,6 kg Redelijk Goed
06 mei 18 70,6 kg Redelijk Goed
05 mei 18 70,3 kg Redelijk Goed
04 mei 18 70,5 kg Redelijk Goed
03 mei 18 71,3 kg Redelijk Goed
02 mei 18 70,8 kg Redelijk Goed
01 mei 18 70,8 kg Redelijk Goed
30 apr 18 71,6 kg Redelijk Goed
24 apr 18 71,1 kg Redelijk Goed
23 apr 18 71,3 kg Redelijk Goed
22 apr 18 70,5 kg Redelijk Goed
21 apr 18 70,7 kg Redelijk Goed
19 apr 18 71,3 kg Redelijk Goed
16 apr 18 71,3 kg Redelijk Goed
11 apr 18 70,7 kg Redelijk Goed
10 apr 18 70 kg Redelijk Goed
09 apr 18 69,9 kg Redelijk Goed
08 apr 18 69,8 kg Redelijk Goed
07 apr 18 72 kg Redelijk Goed
05 apr 18 71,5 kg Redelijk Goed
04 apr 18 70,6 kg Redelijk Goed
03 apr 18 71,1 kg Redelijk Goed
02 apr 18 71,3 kg Niet Toepasbaar
01 apr 18 71,3 kg Redelijk Goed
31 mrt 18 71,1 kg Redelijk Goed
30 mrt 18 70,8 kg 100%
29 mrt 18 70,5 kg Redelijk Goed
28 mrt 18 70,9 kg Redelijk Goed
27 mrt 18 71,3 kg Redelijk Goed
26 mrt 18 71,6 kg Redelijk Goed
21 mrt 18 71,1 kg Redelijk Goed
20 mrt 18 71,5 kg Redelijk Goed
14 mrt 18 70,6 kg Redelijk Goed
13 mrt 18 71 kg Redelijk Goed
12 mrt 18 71,5 kg Redelijk Goed
10 mrt 18 70,5 kg Redelijk Goed
09 mrt 18 70,5 kg Redelijk Goed
07 mrt 18 71 kg Redelijk Goed
06 mrt 18 72 kg Slecht
22 feb 18 71,3 kg Redelijk Goed
17 feb 18 71 kg Redelijk Goed
06 feb 18 71,1 kg Slecht
02 feb 18 70 kg Slecht
01 feb 18 69,6 kg Redelijk Goed
31 jan 18 70 kg Redelijk Goed
30 jan 18 70,3 kg Redelijk Goed
29 jan 18 70,1 kg Redelijk Goed
28 jan 18 69,9 kg Redelijk Goed
27 jan 18 69,9 kg Redelijk Goed
24 jan 18 70 kg Redelijk Goed
23 jan 18 70,1 kg Redelijk Goed
22 jan 18 70,1 kg Redelijk Goed
21 jan 18 70,4 kg Redelijk Goed
20 jan 18 69,9 kg Redelijk Goed
19 jan 18 70,7 kg Redelijk Goed
18 jan 18 70,5 kg Redelijk Goed
17 jan 18 70,8 kg Redelijk Goed
16 jan 18 70,7 kg Redelijk Goed
15 jan 18 71 kg Redelijk Goed
13 jan 18 70,8 kg Redelijk Goed
12 jan 18 71,6 kg Redelijk Goed
11 jan 18 71,4 kg Redelijk Goed
10 jan 18 70,9 kg Redelijk Goed
09 jan 18 71,1 kg 100%
08 jan 18 71,9 kg Redelijk Goed
07 jan 18 71,7 kg Redelijk Goed
06 jan 18 72,1 kg Redelijk Goed
04 jan 18 72,5 kg Redelijk Goed
03 jan 18 72,9 kg Redelijk Goed
02 jan 18 73 kg Niet Toepasbaar
22 dec 17 68 kg Redelijk Goed
11 dec 17 68 kg Redelijk Goed
06 dec 17 68 kg Redelijk Goed
02 dec 17 67,6 kg Redelijk Goed
01 dec 17 68,1 kg 100%
30 nov 17 68,5 kg Redelijk Goed
29 nov 17 68,9 kg Redelijk Goed
28 nov 17 69 kg Redelijk Goed
27 nov 17 69,3 kg Redelijk Goed
26 nov 17 69,5 kg Redelijk Goed
11 nov 17 68 kg Redelijk Goed
08 nov 17 67,5 kg Redelijk Goed
06 nov 17 68,2 kg Redelijk Goed
04 nov 17 67,5 kg Redelijk Goed
01 nov 17 68 kg Redelijk Goed
31 okt 17 68,4 kg Redelijk Goed
30 okt 17 69 kg Redelijk Goed
27 okt 17 67,8 kg Redelijk Goed
26 okt 17 67,5 kg Redelijk Goed
25 okt 17 67,8 kg Redelijk Goed
22 okt 17 68,2 kg Redelijk Goed
21 okt 17 67,9 kg Redelijk Goed
20 okt 17 68,2 kg Redelijk Goed
19 okt 17 68,5 kg Redelijk Goed
18 okt 17 68,6 kg Redelijk Goed
17 okt 17 68,1 kg Redelijk Goed
16 okt 17 69,2 kg Niet Toepasbaar
15 okt 17 68,2 kg Redelijk Goed
14 okt 17 68,5 kg Redelijk Goed
13 okt 17 68,5 kg Redelijk Goed
12 okt 17 67,8 kg Redelijk Goed
11 okt 17 68 kg Redelijk Goed
10 okt 17 68,2 kg Redelijk Goed
09 okt 17 68,8 kg Redelijk Goed
26 sep 17 67,8 kg Redelijk Goed
25 sep 17 67,5 kg Redelijk Goed
24 sep 17 67,7 kg Slecht
23 sep 17 68,5 kg Niet Toepasbaar
15 sep 17 65,5 kg Niet Toepasbaar
14 sep 17 65,5 kg Redelijk Goed
13 sep 17 65,9 kg 100%
12 sep 17 66,2 kg Redelijk Goed
11 sep 17 66,6 kg Redelijk Goed
10 sep 17 66,4 kg Redelijk Goed
09 sep 17 66,3 kg Redelijk Goed
08 sep 17 65,9 kg Redelijk Goed
07 sep 17 65,6 kg Redelijk Goed
06 sep 17 66,5 kg Redelijk Goed
05 sep 17 67 kg Redelijk Goed
04 sep 17 68 kg Redelijk Goed
31 aug 17 66,7 kg Redelijk Goed
29 aug 17 66,8 kg Redelijk Goed
28 aug 17 67,5 kg Redelijk Goed
27 aug 17 67 kg Niet Toepasbaar
26 aug 17 66,8 kg Redelijk Goed
25 aug 17 66,5 kg Redelijk Goed
24 aug 17 66 kg Redelijk Goed
23 aug 17 66,7 kg Redelijk Goed
21 aug 17 66 kg Redelijk Goed
17 aug 17 65,9 kg Redelijk Goed
16 aug 17 65,1 kg 100%
15 aug 17 65,6 kg 100%
14 aug 17 66,2 kg Redelijk Goed
13 aug 17 65,5 kg Redelijk Goed
12 aug 17 65,2 kg Redelijk Goed
11 aug 17 65 kg Redelijk Goed
10 aug 17 65,2 kg Redelijk Goed
09 aug 17 65,7 kg Redelijk Goed
08 aug 17 66,2 kg Redelijk Goed
07 aug 17 67 kg Redelijk Goed
26 jul 17 65,9 kg Redelijk Goed
22 jul 17 66,2 kg Redelijk Goed
09 jul 17 65 kg Redelijk Goed
08 jul 17 65,5 kg Redelijk Goed
07 jul 17 66 kg Redelijk Goed
05 jul 17 64,4 kg Redelijk Goed
04 jul 17 64,4 kg Redelijk Goed
03 jul 17 64,4 kg Redelijk Goed
02 jul 17 64,6 kg Redelijk Goed
01 jul 17 64,9 kg Redelijk Goed
30 jun 17 65,4 kg Redelijk Goed
29 jun 17 64,9 kg Redelijk Goed
28 jun 17 65,5 kg Slecht
27 jun 17 64,5 kg Redelijk Goed
26 jun 17 65 kg 100%
25 jun 17 65,4 kg 100%
24 jun 17 66 kg Redelijk Goed
23 jun 17 66,2 kg Redelijk Goed
22 jun 17 67 kg Redelijk Goed
21 jun 17 66,5 kg Redelijk Goed
20 jun 17 66,1 kg Redelijk Goed
19 jun 17 66,5 kg Redelijk Goed
18 jun 17 65,8 kg Redelijk Goed
17 jun 17 65,7 kg Redelijk Goed
16 jun 17 66,5 kg 100%
15 jun 17 66,4 kg Redelijk Goed
14 jun 17 66,2 kg 100%
13 jun 17 66,9 kg 100%
12 jun 17 66,7 kg Redelijk Goed
11 jun 17 66,1 kg 100%
10 jun 17 66,8 kg 100%
09 jun 17 67,5 kg Redelijk Goed
08 jun 17 67,7 kg Redelijk Goed
07 jun 17 68 kg Redelijk Goed
29 mei 17 67,5 kg Niet Toepasbaar
22 mei 17 67 kg Redelijk Goed
14 mei 17 66,5 kg Redelijk Goed
13 mei 17 66,7 kg Redelijk Goed
12 mei 17 67,1 kg Redelijk Goed
11 mei 17 67,2 kg Redelijk Goed
10 mei 17 67,6 kg Redelijk Goed
09 mei 17 67,7 kg 100%
08 mei 17 68,7 kg Redelijk Goed
07 mei 17 68,8 kg Redelijk Goed
26 apr 17 65,5 kg Redelijk Goed
25 apr 17 65,8 kg Redelijk Goed
24 apr 17 67,1 kg Redelijk Goed
20 apr 17 66,8 kg Redelijk Goed
18 apr 17 66,3 kg Redelijk Goed
17 apr 17 66,5 kg Redelijk Goed
16 apr 17 65,4 kg Redelijk Goed
15 apr 17 64,8 kg Redelijk Goed
14 apr 17 64,7 kg Redelijk Goed
13 apr 17 65,2 kg Redelijk Goed
12 apr 17 64,8 kg Redelijk Goed
11 apr 17 65,3 kg Redelijk Goed
10 apr 17 65,3 kg Redelijk Goed
09 apr 17 65,6 kg Redelijk Goed
08 apr 17 65,8 kg Redelijk Goed
06 apr 17 65 kg Redelijk Goed
30 mrt 17 65,1 kg Redelijk Goed
29 mrt 17 65,4 kg Redelijk Goed
28 mrt 17 65,6 kg Redelijk Goed
27 mrt 17 65,7 kg Slecht
25 mrt 17 65,2 kg Redelijk Goed
24 mrt 17 65,7 kg Redelijk Goed
22 mrt 17 65,6 kg Redelijk Goed
21 mrt 17 66,4 kg Redelijk Goed
20 mrt 17 67 kg Redelijk Goed
17 mrt 17 66,5 kg Redelijk Goed
07 mrt 17 65,1 kg Redelijk Goed
06 mrt 17 64,6 kg Redelijk Goed
04 mrt 17 64,6 kg Redelijk Goed
03 mrt 17 65,2 kg Redelijk Goed
02 mrt 17 65,2 kg Redelijk Goed
01 mrt 17 65,3 kg Redelijk Goed
28 feb 17 65,8 kg Redelijk Goed
24 feb 17 64 kg Redelijk Goed
22 feb 17 64 kg Redelijk Goed
21 feb 17 64,8 kg Redelijk Goed
20 feb 17 65,1 kg Redelijk Goed
19 feb 17 65,1 kg Redelijk Goed
15 feb 17 65,6 kg Redelijk Goed
09 feb 17 65 kg Redelijk Goed
08 feb 17 64,9 kg Redelijk Goed
07 feb 17 65,3 kg 100%
06 feb 17 65,5 kg Redelijk Goed
05 feb 17 66,2 kg Redelijk Goed
04 feb 17 65,1 kg Redelijk Goed
03 feb 17 65,2 kg Redelijk Goed
02 feb 17 64,7 kg 100%
01 feb 17 65,3 kg Redelijk Goed
31 jan 17 65,9 kg Redelijk Goed
30 jan 17 66,9 kg Slecht
29 jan 17 66 kg Niet Toepasbaar
28 jan 17 65,4 kg 100%
27 jan 17 65,4 kg Redelijk Goed
26 jan 17 65,8 kg Slecht
25 jan 17 65,3 kg Redelijk Goed
24 jan 17 66 kg 100%
23 jan 17 66,5 kg 100%
22 jan 17 67 kg Redelijk Goed
21 jan 17 68,1 kg Redelijk Goed
20 jan 17 67,1 kg Redelijk Goed
19 jan 17 66,8 kg Redelijk Goed
18 jan 17 66,7 kg Redelijk Goed
17 jan 17 67,2 kg Redelijk Goed
16 jan 17 67,6 kg Redelijk Goed
15 jan 17 67,8 kg Redelijk Goed
13 jan 17 66,4 kg Redelijk Goed
12 jan 17 66,4 kg Redelijk Goed
11 jan 17 66,5 kg Redelijk Goed
10 jan 17 66,4 kg 100%
09 jan 17 67 kg Redelijk Goed
08 jan 17 66,1 kg Redelijk Goed
07 jan 17 65,8 kg 100%
06 jan 17 66 kg Redelijk Goed
05 jan 17 67,1 kg 100%
04 jan 17 67,7 kg Redelijk Goed
03 jan 17 68,3 kg 100%
02 jan 17 69 kg Niet Toepasbaar
01 jan 17 68,5 kg Redelijk Goed
31 dec 16 68,2 kg Niet Toepasbaar
30 dec 16 67 kg Redelijk Goed
29 dec 16 67 kg Redelijk Goed
27 dec 16 67,6 kg Redelijk Goed
26 dec 16 67,9 kg Redelijk Goed
24 dec 16 66,1 kg Redelijk Goed
23 dec 16 66,3 kg Redelijk Goed
22 dec 16 66,5 kg Redelijk Goed
20 dec 16 65,9 kg Redelijk Goed
12 dec 16 66,5 kg Slecht
06 dec 16 65,7 kg Redelijk Goed
05 dec 16 65,7 kg Redelijk Goed
02 dec 16 65,8 kg 100%
30 nov 16 65,6 kg Redelijk Goed
29 nov 16 65,7 kg 100%
28 nov 16 67,2 kg Slecht
23 nov 16 65,5 kg Redelijk Goed
22 nov 16 65,6 kg Redelijk Goed
21 nov 16 65,7 kg Redelijk Goed
20 nov 16 65,5 kg Redelijk Goed
19 nov 16 65,1 kg Redelijk Goed
18 nov 16 65 kg Redelijk Goed
17 nov 16 65,3 kg Redelijk Goed
04 nov 16 66,1 kg Redelijk Goed
01 nov 16 66,1 kg Redelijk Goed
30 okt 16 65,7 kg Redelijk Goed
29 okt 16 66,3 kg Redelijk Goed
28 okt 16 65,6 kg Redelijk Goed
27 okt 16 65,5 kg Redelijk Goed
26 okt 16 66,8 kg Redelijk Goed
24 okt 16 66,3 kg Redelijk Goed
22 okt 16 66 kg Redelijk Goed
21 okt 16 66,2 kg Redelijk Goed
19 okt 16 66,2 kg Redelijk Goed
18 okt 16 66,5 kg Redelijk Goed
17 okt 16 65,9 kg Redelijk Goed
16 okt 16 65,8 kg Redelijk Goed
15 okt 16 64,6 kg Slecht
14 okt 16 64,3 kg Redelijk Goed
13 okt 16 64,4 kg Redelijk Goed
12 okt 16 64,7 kg Redelijk Goed
11 okt 16 65,3 kg Redelijk Goed
10 okt 16 65,2 kg Redelijk Goed
09 okt 16 66 kg Redelijk Goed
08 okt 16 65 kg Slecht
07 okt 16 64,9 kg 100%
06 okt 16 65,4 kg Redelijk Goed
05 okt 16 66,1 kg Redelijk Goed
04 okt 16 65,7 kg 100%
03 okt 16 66,4 kg Redelijk Goed
01 okt 16 65,9 kg Redelijk Goed
30 sep 16 66,8 kg Redelijk Goed
27 sep 16 65,9 kg Redelijk Goed
26 sep 16 66,3 kg Redelijk Goed
23 sep 16 66 kg Redelijk Goed
22 sep 16 66,3 kg Redelijk Goed
21 sep 16 66,1 kg Redelijk Goed
19 sep 16 66,7 kg Slecht
16 sep 16 65,3 kg Redelijk Goed
15 sep 16 65,3 kg Redelijk Goed
14 sep 16 65,8 kg Redelijk Goed
13 sep 16 67,7 kg Niet Toepasbaar
25 aug 16 63,8 kg Redelijk Goed
24 aug 16 63,6 kg Redelijk Goed
23 aug 16 64,5 kg Redelijk Goed
21 aug 16 63,5 kg Redelijk Goed
20 aug 16 63,3 kg Redelijk Goed
19 aug 16 63,9 kg Redelijk Goed
18 aug 16 63 kg Redelijk Goed
17 aug 16 63,3 kg Redelijk Goed
16 aug 16 63,2 kg Redelijk Goed
15 aug 16 63,6 kg Redelijk Goed
14 aug 16 64 kg Redelijk Goed
13 aug 16 63,8 kg Redelijk Goed
12 aug 16 63,9 kg Redelijk Goed
10 aug 16 63,7 kg Redelijk Goed
09 aug 16 64,4 kg Redelijk Goed
08 aug 16 64,8 kg Redelijk Goed
07 aug 16 65,1 kg Slecht
06 aug 16 65,2 kg Niet Toepasbaar
05 aug 16 65,3 kg Niet Toepasbaar
03 aug 16 64 kg Slecht
02 aug 16 63,7 kg Redelijk Goed
01 aug 16 63,2 kg Redelijk Goed
31 jul 16 63,5 kg Redelijk Goed
30 jul 16 64,8 kg Redelijk Goed
29 jul 16 63,7 kg Redelijk Goed
28 jul 16 63,8 kg Slecht
27 jul 16 63,3 kg Redelijk Goed
26 jul 16 63,1 kg Redelijk Goed
25 jul 16 63,6 kg Redelijk Goed
24 jul 16 63,9 kg Redelijk Goed
23 jul 16 63,1 kg Redelijk Goed
22 jul 16 63,1 kg 100%
21 jul 16 64,5 kg Redelijk Goed
20 jul 16 64,1 kg Redelijk Goed
19 jul 16 63,8 kg 100%
18 jul 16 64,7 kg Niet Toepasbaar
17 jul 16 64,7 kg Slecht
11 jul 16 63,5 kg Slecht
04 jul 16 62,7 kg Redelijk Goed
28 jun 16 63,4 kg Redelijk Goed
24 jun 16 63,3 kg Redelijk Goed
23 jun 16 63,8 kg Redelijk Goed
20 jun 16 63,3 kg Redelijk Goed
19 jun 16 62,6 kg Redelijk Goed
18 jun 16 62,5 kg Redelijk Goed
16 jun 16 62,6 kg Redelijk Goed
15 jun 16 62 kg Redelijk Goed
13 jun 16 63,1 kg Redelijk Goed
12 jun 16 63,3 kg Redelijk Goed
11 jun 16 63,1 kg Redelijk Goed
10 jun 16 64 kg Slecht
08 jun 16 62,4 kg Redelijk Goed
07 jun 16 62,7 kg Redelijk Goed
06 jun 16 62,7 kg 100%
05 jun 16 63,2 kg Redelijk Goed
01 jun 16 63,3 kg Redelijk Goed
31 mei 16 63,2 kg 100%
30 mei 16 63,9 kg Niet Toepasbaar
27 mei 16 63 kg 100%
25 mei 16 62,8 kg Redelijk Goed
24 mei 16 62,9 kg Redelijk Goed
23 mei 16 63,2 kg Redelijk Goed
22 mei 16 63,2 kg Redelijk Goed
21 mei 16 63,2 kg Redelijk Goed
20 mei 16 62,6 kg 100%
19 mei 16 63,1 kg Redelijk Goed
18 mei 16 63,2 kg 100%
17 mei 16 63,8 kg 100%
16 mei 16 64,8 kg Slecht
13 mei 16 63,4 kg Redelijk Goed
12 mei 16 63,8 kg 100%
11 mei 16 63,9 kg Redelijk Goed
10 mei 16 64,3 kg 100%
09 mei 16 64,4 kg Redelijk Goed
08 mei 16 64,9 kg Redelijk Goed
07 mei 16 65,3 kg Redelijk Goed
06 mei 16 64,5 kg 100%
05 mei 16 65 kg 100%
04 mei 16 65,2 kg Redelijk Goed
03 mei 16 65,3 kg 100%
02 mei 16 66 kg Slecht
22 apr 16 65 kg 100%
21 apr 16 65,7 kg Redelijk Goed
20 apr 16 66,5 kg Slecht
19 apr 16 67 kg Slecht
16 apr 16 66 kg Slecht
15 apr 16 64,8 kg Redelijk Goed
14 apr 16 64,7 kg Redelijk Goed
13 apr 16 65 kg Redelijk Goed
12 apr 16 64,8 kg Redelijk Goed
11 apr 16 76,9 kg Redelijk Goed

Download de app
    
© 2024 FatSecret. Alle rechten voorbehouden.